阳和工业新区2024年1月份高龄老年人生活补助金发放公示
来源:
柳州市阳和工业新区社会事务局  |
发布日期:
2024-01-08 09:00  
| 序 号 |
姓名 | 性别 | 年龄 (周岁) |
发放标准(元/月) | 发放金额 (元) |
所属社区 | 备注 |
| 1 | 韦连珍 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 2 | 朱锦璋 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 | |
| 3 | 雷艇 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 4 | 曾祥尧 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 5 | 彭爱云 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 6 | 张桂琼 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 7 | 覃四妹 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 8 | 潘玉美 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 9 | 傅日东 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 10 | 潘启荣 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 11 | 韦丽敏 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 12 | 王桂英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 13 | 甘荣清 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 14 | 杨义华 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 15 | 吴权芳 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 16 | 覃炳禄 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 17 | 张秀光 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 18 | 黄振荣 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 19 | 吴艳 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 20 | 江注盛 | 男 | 99 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 | |
| 21 | 覃永秀 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 | |
| 22 | 林梓荣 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 23 | 覃宝规 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 24 | 汪满云 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 25 | 梁沛侠 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 26 | 梁俊本 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 27 | 谢达亮 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 28 | 卢树绿 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 29 | 黄迷坚 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
| 30 | 覃美鲜 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 31 | 韦京林 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 32 | 覃月容 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 33 | 梁德任 | 男 | 93 | 100.00 | 100.00 | 翠湖社区 | |
| 34 | 覃秀英 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 35 | 朱兆柏 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 36 | 滕文华 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 37 | 金国权 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 38 | 韦绪成 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 39 | 韦孟枝 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 40 | 李丽英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 41 | 何翠芝 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 42 | 陈洪林 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 43 | 滕连娣 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 44 | 唐维刚 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 45 | 温秋红 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 46 | 江新民 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 47 | 熊雪美 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 48 | 梁秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 49 | 覃运德 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 50 | 蒙秀珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 51 | 朱绍英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 52 | 杜志清 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
| 53 | 王新甫 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 54 | 邓秀云 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 55 | 陈琼莲 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 56 | 钟有胜 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 57 | 黄玉萍 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 58 | 黄琼英 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 59 | 覃士雄 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 60 | 卢秀芳 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 61 | 王俊阶 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 62 | 侯淑源 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 63 | 陈玉配 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 64 | 劳任松 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 65 | 黄秀莲 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 66 | 何淑云 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 67 | 曾福生 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 68 | 廖家佑 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 69 | 韦志斌 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 70 | 刘华英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 71 | 彭云兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 72 | 黄广林 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 73 | 陆爱玉 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 74 | 罗玉福 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 75 | 车永林 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
| 76 | 赵仲华 | 男 | 93 | 100.00 | 100.00 | 东晋社区 | |
| 77 | 赵丽群 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 东晋社区 | |
| 78 | 周治先 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 79 | 吴佩恩 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 80 | 谢仁富 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 81 | 覃克杰 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 82 | 韦美英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 83 | 莫息芝 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 84 | 唐婵娟 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 85 | 梁玉兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 86 | 罗祖金 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 87 | 周水成 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 88 | 赖秀英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 89 | 谢光才 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 90 | 邓宏田 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 91 | 卢岳 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 92 | 钟平 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 93 | 阳翠云 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 94 | 黄杏芳 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 95 | 曾玉清 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 96 | 莫月仙 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 97 | 陈玉莲 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 98 | 覃连娥 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 99 | 朱秋麟 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 100 | 韦秀琼 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 101 | 李荣海 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 102 | 姜佩凤 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 103 | 曾志道 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 104 | 罗万朝 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 105 | 邹惠兰 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 106 | 黄水福 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 107 | 王秀兰 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 108 | 王爱珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 109 | 陈兴仁 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 110 | 苏业昆 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 111 | 张玉珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 112 | 何玉珍 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 113 | 雷廷响 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 114 | 骆智英 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 115 | 谢展星 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 116 | 韦桂莲 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 117 | 李显英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 118 | 蒋明英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 119 | 吕碧琼 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 120 | 陆宝莹 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 121 | 何荣先 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 122 | 陆兆康 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 123 | 唐秀妹 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 124 | 杨品修 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 125 | 吕绍英 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 126 | 唐春梅 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 127 | 柏金秀 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 128 | 曾火昭 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 129 | 兰季坤 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 130 | 郑曼荣 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 131 | 彭菊香 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 132 | 曾耀传 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 133 | 李福海 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 134 | 李月辉 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 135 | 廖国鸿 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 136 | 唐端秀 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 137 | 莫丽珠 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 138 | 梁桂珍 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 139 | 文梅轩 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 140 | 钟昌祯 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 141 | 苏荣德 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 142 | 覃金凤 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 143 | 黄葵新 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
| 144 | 何秀珍 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
| 145 | 张富民 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
| 146 | 邵听源 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
| 147 | 周友英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
| 148 | 周显才 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
| 149 | 张英鸣 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
| 150 | 陈世香 | 女 | 95 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
| 151 | 陈小连 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 152 | 钟碧云 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 153 | 陆盛贵 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 154 | 周秀英 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 155 | 陈秀珍 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 156 | 李燕青 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 157 | 陆玉英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 158 | 卢石英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 159 | 许素云 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 160 | 林兰芳 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 161 | 刘家光 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 162 | 覃桂莲 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 163 | 赵冠青 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 164 | 朱容坤 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 165 | 梁玉英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 166 | 李月珍 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 167 | 黄桂兰 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 168 | 陈坤昌 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 169 | 李秀葵 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 170 | 梁维华 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 171 | 唐杳英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 172 | 黄木生 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 173 | 李六妹 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 174 | 李柏贞 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 175 | 陆玉华 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 176 | 陈国飞 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 177 | 韦庆球 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 178 | 林庆芳 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 179 | 何兆坤 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 180 | 陈亚炳 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 181 | 凌秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 182 | 陆凤英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 183 | 朱绪任 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 184 | 陈汝福 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 185 | 黄朝华 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 186 | 赖玉华 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 187 | 冯月英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 188 | 杨美华 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 189 | 谢赠文 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 190 | 林文楷 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 191 | 黄秀仙 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 192 | 陈国兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 193 | 蒙玉环 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 194 | 覃正刚 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 195 | 蔡树林 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 196 | 覃秀凤 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 197 | 蔡珍芳 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 198 | 陈玉兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 199 | 邱桂英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 200 | 韦兆杰 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 201 | 覃秀珍 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 202 | 黄秀容 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 203 | 吴瑞连 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 204 | 曾桂珍 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 205 | 黄健兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
| 206 | 汪凤英 | 女 | 99 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 207 | 覃杰珍 | 女 | 98 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 208 | 秦美华 | 女 | 96 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 209 | 李丽珍 | 女 | 96 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 210 | 覃树章 | 男 | 95 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 211 | 黄凤莲 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 212 | 黄家郁 | 男 | 94 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 213 | 陈秀凤 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 214 | 陈惠华 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 215 | 卢秀云 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 216 | 陈运来 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 217 | 吴才英 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 218 | 周秀珍 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 219 | 朱桂英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 220 | 陈桂枝 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
| 221 | 林十五 | 男 | 101 | 300.00 | 300.00 | 六座村委 | |
| 222 | 赵冠彬 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 223 | 明在荣 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 224 | 夏克荣 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 225 | 张燕兰 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 226 | 明如君 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 227 | 罗寿珍 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 228 | 明清 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 229 | 徐桂凤 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 230 | 覃桂福 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 231 | 吴秀珍 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 232 | 覃玉芬 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 233 | 李凤英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 234 | 龙玉群 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 235 | 覃坤荣 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 236 | 董向清 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 237 | 佘堪 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 238 | 廖润秋 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 239 | 陈鸿森 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 240 | 明如清 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 241 | 梁天凤 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 242 | 王德仲 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 243 | 夏克善 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 244 | 韦光凤 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 245 | 佘喜珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 246 | 唐秀珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 247 | 佘桂英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 248 | 玉桂有 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 249 | 苏秀兰 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 250 | 熊荣珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 251 | 张秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 252 | 蓝炳华 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 253 | 熊桂莲 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 254 | 刘英群 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 255 | 夏凤莲 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 256 | 莫兰秀 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 257 | 李辉生 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 258 | 明在强 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 259 | 孙银秀 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 260 | 明如忠 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 261 | 韦凤英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 262 | 曾莲英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 263 | 韦运珍 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 264 | 韦秀鸾 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 265 | 韦凤群 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 266 | 苏庆义 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 267 | 黄桂清 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 268 | 林瑞芳 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 269 | 莫秀珍 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 270 | 誉颖杰 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 271 | 高晴云 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
| 272 | 温少芳 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
| 273 | 陈水英 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
| 274 | 曾凤珍 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
| 275 | 陆月娥 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
| 276 | 文凤英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
| 277 | 明玉琼 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
| 278 | 周七妹 | 女 | 99 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 279 | 覃祖元 | 男 | 95 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 280 | 梁秋荣 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 281 | 吴明耀 | 男 | 94 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 282 | 杨翠英 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 283 | 梁文发 | 男 | 92 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 284 | 韦秀珍 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 285 | 徐秀芳 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 286 | 覃桂珍 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 287 | 左居朝 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 288 | 谢林芳 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 289 | 覃金凤 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 290 | 覃桂英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 291 | 欧树华 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
| 292 | 陈洪亮 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 293 | 韦玉兰 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 294 | 何秀英 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 295 | 谢引莲 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 296 | 曾群芳 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 297 | 覃国芳 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 298 | 谢秀英 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 299 | 李秀鸾 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 300 | 李玉良 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 301 | 朱凤莲 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 302 | 郑秀珍 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 303 | 罗玉秀 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 304 | 覃锦香 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 305 | 覃华英 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 306 | 何芝明 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 307 | 覃志荣 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 308 | 韦秀员 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 309 | 谢天明 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 310 | 张琼英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 311 | 覃秀珍 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 312 | 龙玉鸾 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 313 | 韦秀英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 314 | 沈玉凤 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 315 | 李秀英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 316 | 李玉华 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 317 | 陈秀荣 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 318 | 李玉莲 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 319 | 沈敬华 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 320 | 莫凤英 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 321 | 陈振荷 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 322 | 周良魁 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 323 | 赵雪珍 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 324 | 覃国荣 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
| 325 | 姚菊珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
