阳和工业新区2024年3月份高龄老年人生活补助金发放公示

来源: 柳州市阳和工业新区社会事务局  |   发布日期: 2024-03-18 09:00   

<


姓名 性别 年龄
(周岁)
发放标准(元/月) 发放金额
(元)
所属社区 备注
1 韦连珍 89 50.00  50.00  春苑社区
2 朱锦璋 91 100.00  100.00  春苑社区
3 雷艇 88 50.00  50.00  春苑社区
4 曾祥尧 88 50.00  50.00  春苑社区
5 彭爱云 83 50.00  50.00  春苑社区
6 张桂琼 86 50.00  50.00  春苑社区
7 覃四妹 86 50.00  50.00  春苑社区
8 潘玉美 85 50.00  50.00  春苑社区
9 傅日东 85 50.00  50.00  春苑社区
10 潘启荣 84 50.00  50.00  春苑社区
11 韦丽敏 83 50.00  50.00  春苑社区
12 王桂英 83 50.00  50.00  春苑社区
13 甘荣清 88 50.00  50.00  春苑社区
14 杨义华 83 50.00  50.00  春苑社区
15 吴权芳 83 50.00  50.00  春苑社区
16 覃炳禄 82 50.00  50.00  春苑社区
17 张秀光 82 50.00  50.00  春苑社区
18 黄振荣 89 50.00  50.00  春苑社区
19 吴艳 83 50.00  50.00  春苑社区
20 江注盛 100 300.00  300.00  春苑社区
21 覃永秀 92 100.00  100.00  春苑社区
22 林梓荣 81 50.00  50.00  春苑社区
23 覃宝规 81 50.00  50.00  春苑社区
24 汪满云 81 50.00  50.00  春苑社区
25 梁沛侠 81 50.00  50.00  春苑社区
26 梁俊本 85 50.00  50.00  春苑社区
27 谢达亮 80 50.00  50.00  春苑社区
28 卢树绿 80 50.00  50.00  春苑社区
29 黄迷坚 80 50.00  50.00  春苑社区
30 贺增生 80 50.00  50.00  春苑社区
31 黄瑞模 80 50.00  50.00  春苑社区
32 覃美鲜 88 50.00  50.00  翠湖社区
33 韦京林 88 50.00  50.00  翠湖社区
34 覃月容 88 50.00  50.00  翠湖社区
35 梁德任 93 100.00  100.00  翠湖社区
36 覃秀英 87 50.00  50.00  翠湖社区
37 朱兆柏 86 50.00  50.00  翠湖社区
38 滕文华 87 50.00  50.00  翠湖社区
39 金国权 86 50.00  50.00  翠湖社区
40 韦绪成 85 50.00  50.00  翠湖社区
41 韦孟枝 85 50.00  50.00  翠湖社区
42 李丽英 85 50.00  50.00  翠湖社区
43 何翠芝 85 50.00  50.00  翠湖社区
44 陈洪林 84 50.00  50.00  翠湖社区
45 滕连娣 84 50.00  50.00  翠湖社区
46 唐维刚 84 50.00  50.00  翠湖社区
47 温秋红 84 50.00  50.00  翠湖社区
48 江新民 83 50.00  50.00  翠湖社区
49 熊雪美 83 50.00  50.00  翠湖社区
50 梁秀英 82 50.00  50.00  翠湖社区
51 覃运德 81 50.00  50.00  翠湖社区
52 蒙秀珍 82 50.00  50.00  翠湖社区
53 朱绍英 80 50.00  50.00  翠湖社区
54 杜志清 80 50.00  50.00  翠湖社区
55 王新甫 86 50.00  50.00  东晋社区
56 邓秀云 89 50.00  50.00  东晋社区
57 陈琼莲 85 50.00  50.00  东晋社区
58 钟有胜 86 50.00  50.00  东晋社区
59 黄玉萍 86 50.00  50.00  东晋社区
60 黄琼英 84 50.00  50.00  东晋社区
61 覃士雄 83 50.00  50.00  东晋社区
62 卢秀芳 82 50.00  50.00  东晋社区
63 王俊阶 82 50.00  50.00  东晋社区
64 侯淑源 82 50.00  50.00  东晋社区
65 陈玉配 82 50.00  50.00  东晋社区
66 劳任松 82 50.00  50.00  东晋社区
67 黄秀莲 82 50.00  50.00  东晋社区
68 何淑云 82 50.00  50.00  东晋社区
69 曾福生 83 50.00  50.00  东晋社区
70 廖家佑 80 50.00  50.00  东晋社区
71 刘华英 82 50.00  50.00  东晋社区
72 彭云兰 80 50.00  50.00  东晋社区
73 黄广林 80 50.00  50.00  东晋社区
74 陆爱玉 80 50.00  50.00  东晋社区
75 罗玉福 80 50.00  50.00  东晋社区
76 车永林 80 50.00  50.00  东晋社区
77 庞桂新 80 50.00  50.00  东晋社区
78 赵仲华 93 100.00  100.00  东晋社区
79 赵丽群 90 100.00  100.00  东晋社区
80 梁振群 80 50.00  50.00  新城社区
81 江传华 80 50.00  50.00  新城社区
82 陈凤林 80 50.00  50.00  新城社区
83 周治先 88 50.00  50.00  新城社区
84 吴佩恩 80 50.00  50.00  新城社区
85 谢仁富 80 50.00  50.00  新城社区
86 覃克杰 80 50.00  50.00  新城社区
87 韦美英 82 50.00  50.00  新城社区
88 莫息芝 80 50.00  50.00  新城社区
89 唐婵娟 80 50.00  50.00  新城社区
90 梁玉兰 81 50.00  50.00  新城社区
91 罗祖金 80 50.00  50.00  新城社区
92 周水成 81 50.00  50.00  新城社区
93 赖秀英 81 50.00  50.00  新城社区
94 谢光才 81 50.00  50.00  新城社区
95 邓宏田 81 50.00  50.00  新城社区
96 卢岳 81 50.00  50.00  新城社区
97 钟平 81 50.00  50.00  新城社区
98 阳翠云 83 50.00  50.00  新城社区
99 黄杏芳 82 50.00  50.00  新城社区
100 曾玉清 82 50.00  50.00  新城社区
101 莫月仙 82 50.00  50.00  新城社区
102 陈玉莲 86 50.00  50.00  新城社区
103 覃连娥 82 50.00  50.00  新城社区
104 朱秋麟 82 50.00  50.00  新城社区
105 李荣海 83 50.00  50.00  新城社区
106 姜佩凤 83 50.00  50.00  新城社区
107 曾志道 82 50.00  50.00  新城社区
108 罗万朝 82 50.00  50.00  新城社区
109 邹惠兰 82 50.00  50.00  新城社区
110 黄水福 82 50.00  50.00  新城社区
111 王秀兰 82 50.00  50.00  新城社区
112 王爱珍 82 50.00  50.00  新城社区
113 陈兴仁 82 50.00  50.00  新城社区
114 苏业昆 83 50.00  50.00  新城社区
115 张玉珍 83 50.00  50.00  新城社区
116 何玉珍 85 50.00  50.00  新城社区
117 雷廷响 83 50.00  50.00  新城社区
118 骆智英 85 50.00  50.00  新城社区
119 谢展星 83 50.00  50.00  新城社区
120 韦桂莲 83 50.00  50.00  新城社区
121 蒋明英 83 50.00  50.00  新城社区
122 吕碧琼 84 50.00  50.00  新城社区
123 陆宝莹 84 50.00  50.00  新城社区
124 何荣先 86 50.00  50.00  新城社区
125 陆兆康 84 50.00  50.00  新城社区
126 唐秀妹 86 50.00  50.00  新城社区
127 杨品修 86 50.00  50.00  新城社区
128 吕绍英 85 50.00  50.00  新城社区
129 唐春梅 85 50.00  50.00  新城社区
130 柏金秀 85 50.00  50.00  新城社区
131 曾火昭 85 50.00  50.00  新城社区
132 兰季坤 85 50.00  50.00  新城社区
133 郑曼荣 85 50.00  50.00  新城社区
134 彭菊香 85 50.00  50.00  新城社区
135 曾耀传 85 50.00  50.00  新城社区
136 李福海 86 50.00  50.00  新城社区
137 李月辉 86 50.00  50.00  新城社区
138 廖国鸿 88 50.00  50.00  新城社区
139 唐端秀 87 50.00  50.00  新城社区
140 莫丽珠 87 50.00  50.00  新城社区
141 梁桂珍 87 50.00  50.00  新城社区
142 文梅轩 87 50.00  50.00  新城社区
143 钟昌祯 88 50.00  50.00  新城社区
144 苏荣德 88 50.00  50.00  新城社区
145 覃金凤 88 50.00  50.00  新城社区
146 黄葵新 89 50.00  50.00  新城社区
147 何秀珍 90 100.00  100.00  新城社区
148 张富民 90 100.00  100.00  新城社区
149 邵听源 91 100.00  100.00  新城社区
150 周友英 90 100.00  100.00  新城社区
151 周显才 91 100.00  100.00  新城社区
152 张英鸣 94 100.00  100.00  新城社区
153 陈世香 95 100.00  100.00  新城社区
154 钟碧云 89 50.00  50.00  六座村委
155 周秀英 88 50.00  50.00  六座村委
156 陈秀珍 88 50.00  50.00  六座村委
157 李燕青 88 50.00  50.00  六座村委
158 陆玉英 86 50.00  50.00  六座村委
159 卢石英 86 50.00  50.00  六座村委
160 许素云 86 50.00  50.00  六座村委
161 林兰芳 86 50.00  50.00  六座村委
162 刘家光 86 50.00  50.00  六座村委
163 覃桂莲 85 50.00  50.00  六座村委
164 赵冠青 85 50.00  50.00  六座村委
165 朱容坤 85 50.00  50.00  六座村委
166 梁玉英 85 50.00  50.00  六座村委
167 李月珍 85 50.00  50.00  六座村委
168 黄桂兰 85 50.00  50.00  六座村委
169 陈坤昌 85 50.00  50.00  六座村委
170 李秀葵 84 50.00  50.00  六座村委
171 唐杳英 83 50.00  50.00  六座村委
172 黄木生 83 50.00  50.00  六座村委
173 李六妹 83 50.00  50.00  六座村委
174 李柏贞 83 50.00  50.00  六座村委
175 陆玉华 83 50.00  50.00  六座村委
176 陈国飞 82 50.00  50.00  六座村委
177 韦庆球 82 50.00  50.00  六座村委
178 林庆芳 82 50.00  50.00  六座村委
179 何兆坤 82 50.00  50.00  六座村委
180 陈亚炳 82 50.00  50.00  六座村委
181 凌秀英 82 50.00  50.00  六座村委
182 陆凤英 82 50.00  50.00  六座村委
183 朱绪任 82 50.00  50.00  六座村委
184 陈汝福 81 50.00  50.00  六座村委
185 黄朝华 81 50.00  50.00  六座村委
186 赖玉华 81 50.00  50.00  六座村委
187 冯月英 81 50.00  50.00  六座村委
188 杨美华 81 50.00  50.00  六座村委
189 谢赠文 81 50.00  50.00  六座村委
190 林文楷 81 50.00  50.00  六座村委
191 黄秀仙 81 50.00  50.00  六座村委
192 陈国兰 80 50.00  50.00  六座村委
193 蒙玉环 80 50.00  50.00  六座村委
194 覃正刚 80 50.00  50.00  六座村委
195 蔡树林 80 50.00  50.00  六座村委
196 覃秀凤 80 50.00  50.00  六座村委
197 蔡珍芳 80 50.00  50.00  六座村委
198 陈玉兰 80 50.00  50.00  六座村委
199 邱桂英 80 50.00  50.00  六座村委
200 韦兆杰 80 50.00  50.00  六座村委
201 覃秀珍 80 50.00  50.00  六座村委
202 黄秀容 80 50.00  50.00  六座村委
203 吴瑞连 80 50.00  50.00  六座村委
204 曾桂珍 80 50.00  50.00  六座村委
205 黄健兰 80 50.00  50.00  六座村委
206 陈瑞芬 80 50.00  50.00  六座村委
207 汪凤英 99 100.00  100.00  六座村委
208 覃杰珍 98 100.00  100.00  六座村委
209 秦美华 96 100.00  100.00  六座村委
210 李丽珍 96 100.00  100.00  六座村委
211 覃树章 95 100.00  100.00  六座村委
212 黄凤莲 94 100.00  100.00  六座村委
213 黄家郁 94 100.00  100.00  六座村委
214 陈惠华 93 100.00  100.00  六座村委
215 卢秀云 93 100.00  100.00  六座村委
216 陈运来 91 100.00  100.00  六座村委
217 周秀珍 91 100.00  100.00  六座村委
218 陈桂枝 90 100.00  100.00  六座村委
219 陈小连 89 100.00  100.00  六座村委
220 林十五 101 300.00  300.00  六座村委
221 赵冠彬 89 50.00  50.00  社湾村委
222 夏克荣 89 50.00  50.00  社湾村委
223 张燕兰 87 50.00  50.00  社湾村委
224 明如君 87 50.00  50.00  社湾村委
225 罗寿珍 87 50.00  50.00  社湾村委
226 明清 87 50.00  50.00  社湾村委
227 徐桂凤 87 50.00  50.00  社湾村委
228 覃桂福 88 50.00  50.00  社湾村委
229 吴秀珍 88 50.00  50.00  社湾村委
230 覃玉芬 86 50.00  50.00  社湾村委
231 李凤英 86 50.00  50.00  社湾村委
232 龙玉群 86 50.00  50.00  社湾村委
233 覃坤荣 85 50.00  50.00  社湾村委
234 佘堪 85 50.00  50.00  社湾村委
235 廖润秋 85 50.00  50.00  社湾村委
236 陈鸿森 84 50.00  50.00  社湾村委
237 明如清 83 50.00  50.00  社湾村委
238 梁天凤 83 50.00  50.00  社湾村委
239 王德仲 83 50.00  50.00  社湾村委
240 夏克善 83 50.00  50.00  社湾村委
241 韦光凤 83 50.00  50.00  社湾村委
242 佘喜珍 83 50.00  50.00  社湾村委
243 唐秀珍 83 50.00  50.00  社湾村委
244 佘桂英 82 50.00  50.00  社湾村委
245 玉桂有 82 50.00  50.00  社湾村委
246 苏秀兰 82 50.00  50.00  社湾村委
247 熊荣珍 82 50.00  50.00  社湾村委
248 张秀英 82 50.00  50.00  社湾村委
249 蓝炳华 82 50.00  50.00  社湾村委
250 熊桂莲 81 50.00  50.00  社湾村委
251 刘英群 81 50.00  50.00  社湾村委
252 夏凤莲 81 50.00  50.00  社湾村委
253 莫兰秀 81 50.00  50.00  社湾村委
254 李辉生 81 50.00  50.00  社湾村委
255 明在强 81 50.00  50.00  社湾村委
256 孙银秀 81 50.00  50.00  社湾村委
257 明如忠 81 50.00  50.00  社湾村委
258 韦凤英 81 50.00  50.00  社湾村委
259 曾莲英 81 50.00  50.00  社湾村委
260 韦运珍 81 50.00  50.00  社湾村委
261 韦秀鸾 80 50.00  50.00  社湾村委
262 韦凤群 80 50.00  50.00  社湾村委
263 苏庆义 80 50.00  50.00  社湾村委
264 黄桂清 80 50.00  50.00  社湾村委
265 林瑞芳 80 50.00  50.00  社湾村委
266 莫秀珍 80 50.00  50.00  社湾村委
267 誉颖杰 83 50.00  50.00  社湾村委
268 高晴云 80 50.00  50.00  社湾村委
269 温少芳 94 100.00  100.00  社湾村委
270 陈水英 92 100.00  100.00  社湾村委
271 曾凤珍 91 100.00  100.00  社湾村委
272 陆月娥 91 100.00  100.00  社湾村委
273 文凤英 90 100.00  100.00  社湾村委
274 明玉琼 90 100.00  100.00  社湾村委
275 明在荣 90 100.00  100.00  社湾村委
276 周七妹 99 100.00  100.00  阳和村委
277 覃祖元 95 100.00  100.00  阳和村委
278 梁秋荣 94 100.00  100.00  阳和村委
279 吴明耀 94 100.00  100.00  阳和村委
280 杨翠英 93 100.00  100.00  阳和村委
281 梁文发 92 100.00  100.00  阳和村委
282 韦秀珍 92 100.00  100.00  阳和村委
283 徐秀芳 92 100.00  100.00  阳和村委
284 覃桂珍 92 100.00  100.00  阳和村委
285 左居朝 90 100.00  100.00  阳和村委
286 谢林芳 90 100.00  100.00  阳和村委
287 覃金凤 90 100.00  100.00  阳和村委
288 覃桂英 90 100.00  100.00  阳和村委
289 欧树华 90 100.00  100.00  阳和村委
290 陈洪亮 90 100.00  100.00  阳和村委
291 韦玉兰 89 50.00  50.00  阳和村委
292 何秀英 89 50.00  50.00  阳和村委
293 谢引莲 89 50.00  50.00  阳和村委
294 曾群芳 89 50.00  50.00  阳和村委
295 覃国芳 89 50.00  50.00  阳和村委
296 谢秀英  女 88 50.00  50.00  阳和村委
297 李秀鸾 88 50.00  50.00  阳和村委
298 李玉良 88 50.00  50.00  阳和村委
299 朱凤莲 88 50.00  50.00  阳和村委
300 郑秀珍 87 50.00  50.00  阳和村委
301 罗玉秀 87 50.00  50.00  阳和村委
302 覃锦香 87 50.00  50.00  阳和村委
303 覃华英 87 50.00  50.00  阳和村委
304 何芝明 87 50.00  50.00  阳和村委
305 覃志荣 86 50.00  50.00  阳和村委
306 韦秀员 86 50.00  50.00  阳和村委
307 谢天明 86 50.00  50.00  阳和村委
308 张琼英 86 50.00  50.00  阳和村委
309 覃秀珍 86 50.00  50.00  阳和村委
310 龙玉鸾 86 50.00  50.00  阳和村委
311 韦秀英 86 50.00  50.00  阳和村委
312 沈玉凤 85 50.00  50.00  阳和村委
313 李秀英 85 50.00  50.00  阳和村委
314 李玉华 85 50.00  50.00  阳和村委
315 陈秀荣 85 50.00  50.00  阳和村委
316 李玉莲 85 50.00  50.00  阳和村委
317 沈敬华 85 50.00  50.00  阳和村委
318 莫凤英 85 50.00  50.00  阳和村委
319 陈振荷 84 50.00  50.00  阳和村委
320 周良魁 84 50.00  50.00  阳和村委
321 赵雪珍 84 50.00  50.00  阳和村委
322 覃国荣 84 50.00  50.00  阳和村委
323 姚菊珍 84 50.00  50.00  阳和村委
324 龙文刚 83 50.00  50.00  阳和村委
325 韦玉珍 83 50.00  50.00  阳和村委
326 韦桂荣 83 50.00  50.00  阳和村委
327 李跃芳 83 50.00  50.00  阳和村委
328 廖小妹 83 50.00  50.00  阳和村委
329 龙庆玉 83 50.00  50.00  阳和村委
330 覃爱英 83 50.00  50.00  阳和村委
331 陈丽珍 83 50.00  50.00  阳和村委
332 曾秀群 83 50.00  50.00  阳和村委
333 陈庆祥 83 50.00  50.00  阳和村委
334 谢福元 82 50.00  50.00  阳和村委
335 覃凤姣 82 50.00  50.00  阳和村委
336 黄月国 82 50.00  50.00  阳和村委
337 姚秀菊 82 50.00  50.00  阳和村委
338 黄美姣 82 50.00  50.00  阳和村委
339 覃裕忠 82 50.00  50.00  阳和村委
340 罗秀英 82 50.00  50.00  阳和村委
341 郑惠兰 82 50.00  50.00  阳和村委
342 覃庆渝 82 50.00  50.00  阳和村委
343 梁宝月 82 50.00  50.00  阳和村委
344 梁善邦 82 50.00  50.00  阳和村委
345 周芝荣 82 50.00  50.00  阳和村委
346 覃树英 82 50.00  50.00  阳和村委
347 莫玉英 82 50.00  50.00  阳和村委
348 覃翠銮  81 50.00  50.00  阳和村委
349 罗玉照 81 50.00  50.00  阳和村委
350 梁元贵  81 50.00  50.00  阳和村委
351 韦美菊 81 50.00  50.00  阳和村委
352 杨秀英 81 50.00  50.00  阳和村委
353 黄志汝 81 50.00  50.00  阳和村委
354 郑月香 81 50.00  50.00  阳和村委
355 陈云秋 81 50.00  50.00  阳和村委
356 罗环珠 81 50.00  50.00  阳和村委
357 廖覃忠 81 50.00  50.00  阳和村委
358 龙美芝 81 50.00  50.00  阳和村委
359 黄玉娟 81 50.00  50.00  阳和村委
360 韦金连 80 50.00  50.00  阳和村委
361 梁宝明 80 50.00  50.00  阳和村委
362 韦桂英 80 50.00  50.00  阳和村委
363 陈超凤 80 50.00  50.00  阳和村委
364 钟水英 80 50.00  50.00  阳和村委
365 覃耀廷 80 50.00  50.00  阳和村委

社会保障(归档2024.10.31)

阳和工业新区2024年3月份高龄老年人生活补助金发放公示

来源: 柳州市阳和工业新区社会事务局  |   发布日期: 2024-03-18 09:00   

<


姓名 性别 年龄
(周岁)
发放标准(元/月) 发放金额
(元)
所属社区 备注
1 韦连珍 89 50.00  50.00  春苑社区
2 朱锦璋 91 100.00  100.00  春苑社区
3 雷艇 88 50.00  50.00  春苑社区
4 曾祥尧 88 50.00  50.00  春苑社区
5 彭爱云 83 50.00  50.00  春苑社区
6 张桂琼 86 50.00  50.00  春苑社区
7 覃四妹 86 50.00  50.00  春苑社区
8 潘玉美 85 50.00  50.00  春苑社区
9 傅日东 85 50.00  50.00  春苑社区
10 潘启荣 84 50.00  50.00  春苑社区
11 韦丽敏 83 50.00  50.00  春苑社区
12 王桂英 83 50.00  50.00  春苑社区
13 甘荣清 88 50.00  50.00  春苑社区
14 杨义华 83 50.00  50.00  春苑社区
15 吴权芳 83 50.00  50.00  春苑社区
16 覃炳禄 82 50.00  50.00  春苑社区
17 张秀光 82 50.00  50.00  春苑社区
18 黄振荣 89 50.00  50.00  春苑社区
19 吴艳 83 50.00  50.00  春苑社区
20 江注盛 100 300.00  300.00  春苑社区
21 覃永秀 92 100.00  100.00  春苑社区
22 林梓荣 81 50.00  50.00  春苑社区
23 覃宝规 81 50.00  50.00  春苑社区
24 汪满云 81 50.00  50.00  春苑社区
25 梁沛侠 81 50.00  50.00  春苑社区
26 梁俊本 85 50.00  50.00  春苑社区
27 谢达亮 80 50.00  50.00  春苑社区
28 卢树绿 80 50.00  50.00  春苑社区
29 黄迷坚 80 50.00  50.00  春苑社区
30 贺增生 80 50.00  50.00  春苑社区
31 黄瑞模 80 50.00  50.00  春苑社区
32 覃美鲜 88 50.00  50.00  翠湖社区
33 韦京林 88 50.00  50.00  翠湖社区
34 覃月容 88 50.00  50.00  翠湖社区
35 梁德任 93 100.00  100.00  翠湖社区
36 覃秀英 87 50.00  50.00  翠湖社区
37 朱兆柏 86 50.00  50.00  翠湖社区
38 滕文华 87 50.00  50.00  翠湖社区
39 金国权 86 50.00  50.00  翠湖社区
40 韦绪成 85 50.00  50.00  翠湖社区
41 韦孟枝 85 50.00  50.00  翠湖社区
42 李丽英 85 50.00  50.00  翠湖社区
43 何翠芝 85 50.00  50.00  翠湖社区
44 陈洪林 84 50.00  50.00  翠湖社区
45 滕连娣 84 50.00  50.00  翠湖社区
46 唐维刚 84 50.00  50.00  翠湖社区
47 温秋红 84 50.00  50.00  翠湖社区
48 江新民 83 50.00  50.00  翠湖社区
49 熊雪美 83 50.00  50.00  翠湖社区
50 梁秀英 82 50.00  50.00  翠湖社区
51 覃运德 81 50.00  50.00  翠湖社区
52 蒙秀珍 82 50.00  50.00  翠湖社区
53 朱绍英 80 50.00  50.00  翠湖社区
54 杜志清 80 50.00  50.00  翠湖社区
55 王新甫 86 50.00  50.00  东晋社区
56 邓秀云 89 50.00  50.00  东晋社区
57 陈琼莲 85 50.00  50.00  东晋社区
58 钟有胜 86 50.00  50.00  东晋社区
59 黄玉萍 86 50.00  50.00  东晋社区
60 黄琼英 84 50.00  50.00  东晋社区
61 覃士雄 83 50.00  50.00  东晋社区
62 卢秀芳 82 50.00  50.00  东晋社区
63 王俊阶 82 50.00  50.00  东晋社区
64 侯淑源 82 50.00  50.00  东晋社区
65 陈玉配 82 50.00  50.00  东晋社区
66 劳任松 82 50.00  50.00  东晋社区
67 黄秀莲 82 50.00  50.00  东晋社区
68 何淑云 82 50.00  50.00  东晋社区
69 曾福生 83 50.00  50.00  东晋社区
70 廖家佑 80 50.00  50.00  东晋社区
71 刘华英 82 50.00  50.00  东晋社区
72 彭云兰 80 50.00  50.00  东晋社区
73 黄广林 80 50.00  50.00  东晋社区
74 陆爱玉 80 50.00  50.00  东晋社区
75 罗玉福 80 50.00  50.00  东晋社区
76 车永林 80 50.00  50.00  东晋社区
77 庞桂新 80 50.00  50.00  东晋社区
78 赵仲华 93 100.00  100.00  东晋社区
79 赵丽群 90 100.00  100.00  东晋社区
80 梁振群 80 50.00  50.00  新城社区
81 江传华 80 50.00  50.00  新城社区
82 陈凤林 80 50.00  50.00  新城社区
83 周治先 88 50.00  50.00  新城社区
84 吴佩恩 80 50.00  50.00  新城社区
85 谢仁富 80 50.00  50.00  新城社区
86 覃克杰 80 50.00  50.00  新城社区
87 韦美英 82 50.00  50.00  新城社区
88 莫息芝 80 50.00  50.00  新城社区
89 唐婵娟 80 50.00  50.00  新城社区
90 梁玉兰 81 50.00  50.00  新城社区
91 罗祖金 80 50.00  50.00  新城社区
92 周水成 81 50.00  50.00  新城社区
93 赖秀英 81 50.00  50.00  新城社区
94 谢光才 81 50.00  50.00  新城社区
95 邓宏田 81 50.00  50.00  新城社区
96 卢岳 81 50.00  50.00  新城社区
97 钟平 81 50.00  50.00  新城社区
98 阳翠云 83 50.00  50.00  新城社区
99 黄杏芳 82 50.00  50.00  新城社区
100 曾玉清 82 50.00  50.00  新城社区
101 莫月仙 82 50.00  50.00  新城社区
102 陈玉莲 86 50.00  50.00  新城社区
103 覃连娥 82 50.00  50.00  新城社区
104 朱秋麟 82 50.00  50.00  新城社区
105 李荣海 83 50.00  50.00  新城社区
106 姜佩凤 83 50.00  50.00  新城社区
107 曾志道 82 50.00  50.00  新城社区
108 罗万朝 82 50.00  50.00  新城社区
109 邹惠兰 82 50.00  50.00  新城社区
110 黄水福 82 50.00  50.00  新城社区
111 王秀兰 82 50.00  50.00  新城社区
112 王爱珍 82 50.00  50.00  新城社区
113 陈兴仁 82 50.00  50.00  新城社区
114 苏业昆 83 50.00  50.00  新城社区
115 张玉珍 83 50.00  50.00  新城社区
116 何玉珍 85 50.00  50.00  新城社区
117 雷廷响 83 50.00  50.00  新城社区
118 骆智英 85 50.00  50.00  新城社区
119 谢展星 83 50.00  50.00  新城社区
120 韦桂莲 83 50.00  50.00  新城社区
121 蒋明英 83 50.00  50.00  新城社区
122 吕碧琼 84 50.00  50.00  新城社区
123 陆宝莹 84 50.00  50.00  新城社区
124 何荣先 86 50.00  50.00  新城社区
125 陆兆康 84 50.00  50.00  新城社区
126 唐秀妹 86 50.00  50.00  新城社区
127 杨品修 86 50.00  50.00  新城社区
128 吕绍英 85 50.00  50.00  新城社区
129 唐春梅 85 50.00  50.00  新城社区
130 柏金秀 85 50.00  50.00  新城社区
131 曾火昭 85 50.00  50.00  新城社区
132 兰季坤 85 50.00  50.00  新城社区
133 郑曼荣 85 50.00  50.00  新城社区
134 彭菊香 85 50.00  50.00  新城社区
135 曾耀传 85 50.00  50.00  新城社区
136 李福海 86 50.00  50.00  新城社区
137 李月辉 86 50.00  50.00  新城社区
138 廖国鸿 88 50.00  50.00  新城社区
139 唐端秀 87 50.00  50.00  新城社区
140 莫丽珠 87 50.00  50.00  新城社区
141 梁桂珍 87 50.00  50.00  新城社区
142 文梅轩 87 50.00  50.00  新城社区
143 钟昌祯 88 50.00  50.00  新城社区
144 苏荣德 88 50.00  50.00  新城社区
145 覃金凤 88 50.00  50.00  新城社区
146 黄葵新 89 50.00  50.00  新城社区
147 何秀珍 90 100.00  100.00  新城社区
148 张富民 90 100.00  100.00  新城社区
149 邵听源 91 100.00  100.00  新城社区
150 周友英 90 100.00  100.00  新城社区
151 周显才 91 100.00  100.00  新城社区
152 张英鸣 94 100.00  100.00  新城社区
153 陈世香 95 100.00  100.00  新城社区
154 钟碧云 89 50.00  50.00  六座村委
155 周秀英 88 50.00  50.00  六座村委
156 陈秀珍 88 50.00  50.00  六座村委
157 李燕青 88 50.00  50.00  六座村委
158 陆玉英 86 50.00  50.00  六座村委
159 卢石英 86 50.00  50.00  六座村委
160 许素云 86 50.00  50.00  六座村委
161 林兰芳 86 50.00  50.00  六座村委
162 刘家光 86 50.00  50.00  六座村委
163 覃桂莲 85 50.00  50.00  六座村委
164 赵冠青 85 50.00  50.00  六座村委
165 朱容坤 85 50.00  50.00  六座村委
166 梁玉英 85 50.00  50.00  六座村委
167 李月珍 85 50.00  50.00  六座村委
168 黄桂兰 85 50.00  50.00  六座村委
169 陈坤昌 85 50.00  50.00  六座村委
170 李秀葵 84 50.00  50.00  六座村委
171 唐杳英 83 50.00  50.00  六座村委
172 黄木生 83 50.00  50.00  六座村委
173 李六妹 83 50.00  50.00  六座村委
174 李柏贞 83 50.00  50.00  六座村委
175 陆玉华 83 50.00  50.00  六座村委
176 陈国飞 82 50.00  50.00  六座村委
177 韦庆球 82 50.00  50.00  六座村委
178 林庆芳 82 50.00  50.00  六座村委
179 何兆坤 82 50.00  50.00  六座村委
180 陈亚炳 82 50.00  50.00  六座村委
181 凌秀英 82 50.00  50.00  六座村委
182 陆凤英 82 50.00  50.00  六座村委
183 朱绪任 82 50.00  50.00  六座村委
184 陈汝福 81 50.00  50.00  六座村委
185 黄朝华 81 50.00  50.00  六座村委
186 赖玉华 81 50.00  50.00  六座村委
187 冯月英 81 50.00  50.00  六座村委
188 杨美华 81 50.00  50.00  六座村委
189 谢赠文 81 50.00  50.00  六座村委
190 林文楷 81 50.00  50.00  六座村委
191 黄秀仙 81 50.00  50.00  六座村委
192 陈国兰 80 50.00  50.00  六座村委
193 蒙玉环 80 50.00  50.00  六座村委
194 覃正刚 80 50.00  50.00  六座村委
195 蔡树林 80 50.00  50.00  六座村委
196 覃秀凤 80 50.00  50.00  六座村委
197 蔡珍芳 80 50.00  50.00  六座村委
198 陈玉兰 80 50.00  50.00  六座村委
199 邱桂英 80 50.00  50.00  六座村委
200 韦兆杰 80 50.00  50.00  六座村委
201 覃秀珍 80 50.00  50.00  六座村委
202 黄秀容 80 50.00  50.00  六座村委
203 吴瑞连 80 50.00  50.00  六座村委
204 曾桂珍 80 50.00  50.00  六座村委
205 黄健兰 80 50.00  50.00  六座村委
206 陈瑞芬 80 50.00  50.00  六座村委
207 汪凤英 99 100.00  100.00  六座村委
208 覃杰珍 98 100.00  100.00  六座村委
209 秦美华 96 100.00  100.00  六座村委
210 李丽珍 96 100.00  100.00  六座村委
211 覃树章 95 100.00  100.00  六座村委
212 黄凤莲 94 100.00  100.00  六座村委
213 黄家郁 94 100.00  100.00  六座村委
214 陈惠华 93 100.00  100.00  六座村委
215 卢秀云 93 100.00  100.00  六座村委
216 陈运来 91 100.00  100.00  六座村委
217 周秀珍 91 100.00  100.00  六座村委
218 陈桂枝 90 100.00  100.00  六座村委
