阳和工业新区2024年5月份高龄老年人生活补助金发放公示

来源: 柳州市阳和工业新区社会事务局  |   发布日期: 2024-05-13 09:00   

<


姓名 性别 年龄
(周岁)
发放标准(元/月) 发放金额
(元)
所属社区 备注
1 韦连珍 90 100.00  100.00  春苑社区
2 朱锦璋 91 100.00  100.00  春苑社区
3 雷艇 88 50.00  50.00  春苑社区
4 曾祥尧 88 50.00  50.00  春苑社区
5 彭爱云 84 50.00  50.00  春苑社区
6 张桂琼 86 50.00  50.00  春苑社区
7 覃四妹 86 50.00  50.00  春苑社区
8 潘玉美 85 50.00  50.00  春苑社区
9 傅日东 85 50.00  50.00  春苑社区
10 潘启荣 85 50.00  50.00  春苑社区
11 韦丽敏 83 50.00  50.00  春苑社区
12 王桂英 83 50.00  50.00  春苑社区
13 甘荣清 88 50.00  50.00  春苑社区
14 杨义华 83 50.00  50.00  春苑社区
15 吴权芳 83 50.00  50.00  春苑社区
16 张秀光 82 50.00  50.00  春苑社区
17 黄振荣 90 100.00  100.00  春苑社区
18 吴艳 83 50.00  50.00  春苑社区
19 江注盛 100 300.00  300.00  春苑社区
20 覃永秀 92 100.00  100.00  春苑社区
21 林梓荣 82 50.00  50.00  春苑社区
22 覃宝规 81 50.00  50.00  春苑社区
23 汪满云 81 50.00  50.00  春苑社区
24 梁沛侠 81 50.00  50.00  春苑社区
25 梁俊本 86 50.00  50.00  春苑社区
26 谢达亮 81 50.00  50.00  春苑社区
27 卢树绿 80 50.00  50.00  春苑社区
28 黄迷坚 80 50.00  50.00  春苑社区
29 贺增生 80 50.00  50.00  春苑社区
30 黄瑞模 80 50.00  50.00  春苑社区
31 彭建兰 80 50.00  50.00  春苑社区
32 覃美鲜 88 50.00  50.00  翠湖社区
33 韦京林 88 50.00  50.00  翠湖社区
34 覃月容 88 50.00  50.00  翠湖社区
35 梁德任 93 100.00  100.00  翠湖社区
36 覃秀英 87 50.00  50.00  翠湖社区
37 滕文华 87 50.00  50.00  翠湖社区
38 金国权 86 50.00  50.00  翠湖社区
39 韦绪成 85 50.00  50.00  翠湖社区
40 韦孟枝 85 50.00  50.00  翠湖社区
41 李丽英 85 50.00  50.00  翠湖社区
42 何翠芝 85 50.00  50.00  翠湖社区
43 陈洪林 84 50.00  50.00  翠湖社区
44 滕连娣 84 50.00  50.00  翠湖社区
45 唐维刚 84 50.00  50.00  翠湖社区
46 温秋红 84 50.00  50.00  翠湖社区
47 江新民 83 50.00  50.00  翠湖社区
48 熊雪美 83 50.00  50.00  翠湖社区
49 梁秀英 82 50.00  50.00  翠湖社区
50 覃运德 81 50.00  50.00  翠湖社区
51 蒙秀珍 83 50.00  50.00  翠湖社区
52 朱绍英 81 50.00  50.00  翠湖社区
53 杜志清 81 50.00  50.00  翠湖社区
54 阚毓晖 86 50.00  50.00  翠湖社区
55 王新甫 87 50.00  50.00  东晋社区
56 邓秀云 89 50.00  50.00  东晋社区
57 陈琼莲 85 50.00  50.00  东晋社区
58 钟有胜 86 50.00  50.00  东晋社区
59 黄玉萍 86 50.00  50.00  东晋社区
60 黄琼英 84 50.00  50.00  东晋社区
61 覃士雄 83 50.00  50.00  东晋社区
62 卢秀芳 82 50.00  50.00  东晋社区
63 王俊阶 82 50.00  50.00  东晋社区
64 侯淑源 82 50.00  50.00  东晋社区
65 陈玉配 82 50.00  50.00  东晋社区
66 劳任松 82 50.00  50.00  东晋社区
67 黄秀莲 82 50.00  50.00  东晋社区
68 何淑云 82 50.00  50.00  东晋社区
69 曾福生 83 50.00  50.00  东晋社区
70 廖家佑 81 50.00  50.00  东晋社区
71 刘华英 82 50.00  50.00  东晋社区
72 彭云兰 80 50.00  50.00  东晋社区
73 黄广林 80 50.00  50.00  东晋社区
74 陆爱玉 80 50.00  50.00  东晋社区
75 罗玉福 80 50.00  50.00  东晋社区
76 车永林 80 50.00  50.00  东晋社区
77 庞桂新 80 50.00  50.00  东晋社区
78 赵仲华 93 100.00  100.00  东晋社区
79 赵丽群 90 100.00  100.00  东晋社区
80 韦仕雄 79 50.00  50.00  新城社区
81 卢振义 79 50.00  50.00  新城社区
82 杨家新 80 50.00  50.00  新城社区
83 梁振群 80 50.00  50.00  新城社区
84 江传华 80 50.00  50.00  新城社区
85 陈凤林 80 50.00  50.00  新城社区
86 周治先 88 50.00  50.00  新城社区
87 吴佩恩 80 50.00  50.00  新城社区
88 谢仁富 80 50.00  50.00  新城社区
89 覃克杰 80 50.00  50.00  新城社区
90 韦美英 83 50.00  50.00  新城社区
91 莫息芝 80 50.00  50.00  新城社区
92 唐婵娟 80 50.00  50.00  新城社区
93 梁玉兰 81 50.00  50.00  新城社区
94 罗祖金 80 50.00  50.00  新城社区
95 周水成 81 50.00  50.00  新城社区
96 赖秀英 81 50.00  50.00  新城社区
97 谢光才 81 50.00  50.00  新城社区
98 邓宏田 81 50.00  50.00  新城社区
99 卢岳 81 50.00  50.00  新城社区
100 钟平 81 50.00  50.00  新城社区
101 阳翠云 83 50.00  50.00  新城社区
102 黄杏芳 82 50.00  50.00  新城社区
103 曾玉清 82 50.00  50.00  新城社区
104 莫月仙 82 50.00  50.00  新城社区
105 陈玉莲 86 50.00  50.00  新城社区
106 覃连娥 82 50.00  50.00  新城社区
107 朱秋麟 82 50.00  50.00  新城社区
108 李荣海 83 50.00  50.00  新城社区
109 姜佩凤 83 50.00  50.00  新城社区
110 曾志道 82 50.00  50.00  新城社区
111 罗万朝 82 50.00  50.00  新城社区
112 邹惠兰 82 50.00  50.00  新城社区
113 黄水福 82 50.00  50.00  新城社区
114 王秀兰 82 50.00  50.00  新城社区
115 王爱珍 82 50.00  50.00  新城社区
116 陈兴仁 83 50.00  50.00  新城社区
117 苏业昆 83 50.00  50.00  新城社区
118 张玉珍 83 50.00  50.00  新城社区
119 何玉珍 85 50.00  50.00  新城社区
120 雷廷响 84 50.00  50.00  新城社区
121 骆智英 85 50.00  50.00  新城社区
122 谢展星 83 50.00  50.00  新城社区
123 韦桂莲 84 50.00  50.00  新城社区
124 蒋明英 84 50.00  50.00  新城社区
125 吕碧琼 84 50.00  50.00  新城社区
126 陆宝莹 84 50.00  50.00  新城社区
127 何荣先 86 50.00  50.00  新城社区
128 陆兆康 84 50.00  50.00  新城社区
129 唐秀妹 86 50.00  50.00  新城社区
130 杨品修 86 50.00  50.00  新城社区
131 吕绍英 85 50.00  50.00  新城社区
132 唐春梅 85 50.00  50.00  新城社区
133 柏金秀 85 50.00  50.00  新城社区
134 曾火昭 85 50.00  50.00  新城社区
135 兰季坤 85 50.00  50.00  新城社区
136 郑曼荣 85 50.00  50.00  新城社区
137 彭菊香 85 50.00  50.00  新城社区
138 曾耀传 85 50.00  50.00  新城社区
139 李福海 86 50.00  50.00  新城社区
140 李月辉 86 50.00  50.00  新城社区
141 廖国鸿 88 50.00  50.00  新城社区
142 唐端秀 88 50.00  50.00  新城社区
143 莫丽珠 87 50.00  50.00  新城社区
144 梁桂珍 87 50.00  50.00  新城社区
145 文梅轩 87 50.00  50.00  新城社区
146 钟昌祯 88 50.00  50.00  新城社区
147 苏荣德 88 50.00  50.00  新城社区
148 覃金凤 88 50.00  50.00  新城社区
149 黄葵新 89 50.00  50.00  新城社区
150 何秀珍 90 100.00  100.00  新城社区
151 邵听源 91 100.00  100.00  新城社区
152 周友英 90 100.00  100.00  新城社区
153 周显才 91 100.00  100.00  新城社区
154 张英鸣 94 100.00  100.00  新城社区
155 陈世香 95 100.00  100.00  新城社区
156 周秀英 88 50.00  50.00  六座村委
157 陈秀珍 88 50.00  50.00  六座村委
158 李燕青 88 50.00  50.00  六座村委
159 陆玉英 86 50.00  50.00  六座村委
160 卢石英 86 50.00  50.00  六座村委
161 许素云 86 50.00  50.00  六座村委
162 林兰芳 86 50.00  50.00  六座村委
163 刘家光 86 50.00  50.00  六座村委
164 覃桂莲 85 50.00  50.00  六座村委
165 赵冠青 85 50.00  50.00  六座村委
166 朱容坤 85 50.00  50.00  六座村委
167 梁玉英 85 50.00  50.00  六座村委
168 李月珍 85 50.00  50.00  六座村委
169 黄桂兰 85 50.00  50.00  六座村委
170 陈坤昌 85 50.00  50.00  六座村委
171 李秀葵 84 50.00  50.00  六座村委
172 唐杳英 83 50.00  50.00  六座村委
173 黄木生 83 50.00  50.00  六座村委
174 李六妹 83 50.00  50.00  六座村委
175 李柏贞 83 50.00  50.00  六座村委
176 陆玉华 83 50.00  50.00  六座村委
177 陈国飞 82 50.00  50.00  六座村委
178 韦庆球 82 50.00  50.00  六座村委
179 林庆芳 82 50.00  50.00  六座村委
180 何兆坤 82 50.00  50.00  六座村委
181 陈亚炳 82 50.00  50.00  六座村委
182 凌秀英 82 50.00  50.00  六座村委
183 陆凤英 82 50.00  50.00  六座村委
184 朱绪任 82 50.00  50.00  六座村委
185 陈汝福 81 50.00  50.00  六座村委
186 黄朝华 81 50.00  50.00  六座村委
187 赖玉华 81 50.00  50.00  六座村委
188 冯月英 81 50.00  50.00  六座村委
189 杨美华 81 50.00  50.00  六座村委
190 谢赠文 81 50.00  50.00  六座村委
191 林文楷 81 50.00  50.00  六座村委
192 黄秀仙 81 50.00  50.00  六座村委
193 陈国兰 80 50.00  50.00  六座村委
194 蒙玉环 80 50.00  50.00  六座村委
195 覃正刚 80 50.00  50.00  六座村委
196 蔡树林 80 50.00  50.00  六座村委
197 覃秀凤 80 50.00  50.00  六座村委
198 蔡珍芳 80 50.00  50.00  六座村委
199 陈玉兰 80 50.00  50.00  六座村委
200 邱桂英 80 50.00  50.00  六座村委
201 韦兆杰 80 50.00  50.00  六座村委
202 覃秀珍 80 50.00  50.00  六座村委
203 黄秀容 80 50.00  50.00  六座村委
204 吴瑞连 80 50.00  50.00  六座村委
205 曾桂珍 80 50.00  50.00  六座村委
206 黄健兰 80 50.00  50.00  六座村委
207 陈瑞芬 80 50.00  50.00  六座村委
208 陈玉群 80 50.00  50.00  六座村委
209 刘家秀 80 50.00  50.00  六座村委
210 李时芳 80 50.00  50.00  六座村委
211 覃杰珍 98 100.00  100.00  六座村委
212 秦美华 96 100.00  100.00  六座村委
213 李丽珍 96 100.00  100.00  六座村委
214 覃树章 95 100.00  100.00  六座村委
215 黄凤莲 94 100.00  100.00  六座村委
216 黄家郁 94 100.00  100.00  六座村委
217 陈惠华 93 100.00  100.00  六座村委
218 卢秀云 93 100.00  100.00  六座村委
219 陈运来 91 100.00  100.00  六座村委
220 周秀珍 91 100.00  100.00  六座村委
221 陈桂枝 90 100.00  100.00  六座村委
222 陈小连 90 100.00  100.00  六座村委
223 钟碧云 90 100.00  100.00  六座村委
224 林十五 101 300.00  300.00  六座村委
225 汪凤英 100 300.00  300.00  六座村委
226 赵冠彬 89 50.00  50.00  社湾村委
227 张燕兰 87 50.00  50.00  社湾村委
228 明如君 87 50.00  50.00  社湾村委
229 罗寿珍 87 50.00  50.00  社湾村委
230 明清 87 50.00  50.00  社湾村委
231 徐桂凤 87 50.00  50.00  社湾村委
232 覃桂福 88 50.00  50.00  社湾村委
233 吴秀珍 88 50.00  50.00  社湾村委
234 覃玉芬 86 50.00  50.00  社湾村委
235 李凤英 86 50.00  50.00  社湾村委
236 龙玉群 86 50.00  50.00  社湾村委
237 覃坤荣 85 50.00  50.00  社湾村委
238 佘堪 85 50.00  50.00  社湾村委
239 廖润秋 85 50.00  50.00  社湾村委
240 陈鸿森 84 50.00  50.00  社湾村委
241 明如清 83 50.00  50.00  社湾村委
242 梁天凤 83 50.00  50.00  社湾村委
243 王德仲 83 50.00  50.00  社湾村委
244 夏克善 83 50.00  50.00  社湾村委
245 韦光凤 83 50.00  50.00  社湾村委
246 佘喜珍 83 50.00  50.00  社湾村委
247 唐秀珍 83 50.00  50.00  社湾村委
248 佘桂英 82 50.00  50.00  社湾村委
249 玉桂有 82 50.00  50.00  社湾村委
250 苏秀兰 82 50.00  50.00  社湾村委
251 熊荣珍 82 50.00  50.00  社湾村委
252 张秀英 82 50.00  50.00  社湾村委
253 蓝炳华 82 50.00  50.00  社湾村委
254 熊桂莲 81 50.00  50.00  社湾村委
255 刘英群 81 50.00  50.00  社湾村委
256 夏凤莲 81 50.00  50.00  社湾村委
257 莫兰秀 81 50.00  50.00  社湾村委
258 李辉生 81 50.00  50.00  社湾村委
259 明在强 81 50.00  50.00  社湾村委
260 孙银秀 81 50.00  50.00  社湾村委
261 明如忠 81 50.00  50.00  社湾村委
262 韦凤英 81 50.00  50.00  社湾村委
263 曾莲英 81 50.00  50.00  社湾村委
264 韦运珍 81 50.00  50.00  社湾村委
265 韦秀鸾 80 50.00  50.00  社湾村委
266 韦凤群 80 50.00  50.00  社湾村委
267 黄桂清 80 50.00  50.00  社湾村委
268 林瑞芳 80 50.00  50.00  社湾村委
269 莫秀珍 80 50.00  50.00  社湾村委
270 誉颖杰 83 50.00  50.00  社湾村委
271 高晴云 80 50.00  50.00  社湾村委
272 温少芳 94 100.00  100.00  社湾村委
273 陈水英 92 100.00  100.00  社湾村委
274 曾凤珍 91 100.00  100.00  社湾村委
275 陆月娥 91 100.00  100.00  社湾村委
276 文凤英 90 100.00  100.00  社湾村委
277 明玉琼 90 100.00  100.00  社湾村委
278 明在荣 90 100.00  100.00  社湾村委
279 夏克荣 90 100.00  100.00  社湾村委
280 周七妹 100 300.00  300.00  阳和村委
281 覃祖元 95 100.00  100.00  阳和村委
282 梁秋荣 95 100.00  100.00  阳和村委
283 吴明耀 95 100.00  100.00  阳和村委
284 杨翠英 94 100.00  100.00  阳和村委
285 梁文发 92 100.00  100.00  阳和村委
286 韦秀珍 92 100.00  100.00  阳和村委
287 徐秀芳 92 100.00  100.00  阳和村委
288 覃桂珍 92 100.00  100.00  阳和村委
289 左居朝 91 100.00  100.00  阳和村委
290 谢林芳 91 100.00  100.00  阳和村委
291 覃金凤 91 100.00  100.00  阳和村委
292 覃桂英 91 100.00  100.00  阳和村委
293 欧树华 90 100.00  100.00  阳和村委
294 陈洪亮 90 100.00  100.00  阳和村委
295 韦玉兰 90 100.00  100.00  阳和村委
296 何秀英 89 50.00  50.00  阳和村委
297 谢引莲 89 50.00  50.00  阳和村委
298 曾群芳 89 50.00  50.00  阳和村委
299 覃国芳 89 50.00  50.00  阳和村委
300 谢秀英  女 88 50.00  50.00  阳和村委
301 李秀鸾 88 50.00  50.00  阳和村委
302 李玉良 88 50.00  50.00  阳和村委
303 朱凤莲 88 50.00  50.00  阳和村委
304 郑秀珍 88 50.00  50.00  阳和村委
305 罗玉秀 88 50.00  50.00  阳和村委
306 覃锦香 87 50.00  50.00  阳和村委
307 覃华英 87 50.00  50.00  阳和村委
308 何芝明 87 50.00  50.00  阳和村委
309 覃志荣 87 50.00  50.00  阳和村委
310 韦秀员 86 50.00  50.00  阳和村委
311 谢天明 86 50.00  50.00  阳和村委
312 张琼英 86 50.00  50.00  阳和村委
313 覃秀珍 86 50.00  50.00  阳和村委
314 龙玉鸾 86 50.00  50.00  阳和村委
315 韦秀英 86 50.00  50.00  阳和村委
316 沈玉凤 86 50.00  50.00  阳和村委
317 李秀英 86 50.00  50.00  阳和村委
318 李玉华 85 50.00  50.00  阳和村委
319 陈秀荣 85 50.00  50.00  阳和村委
320 李玉莲 85 50.00  50.00  阳和村委
321 沈敬华 85 50.00  50.00  阳和村委
322 莫凤英 85 50.00  50.00  阳和村委
323 陈振荷 84 50.00  50.00  阳和村委
324 周良魁 84 50.00  50.00  阳和村委
325 赵雪珍 84 50.00  50.00  阳和村委
326 覃国荣 84 50.00  50.00  阳和村委
327 姚菊珍 84 50.00  50.00  阳和村委
328 龙文刚 84 50.00  50.00  阳和村委
329 韦玉珍 84 50.00  50.00  阳和村委
330 韦桂荣 84 50.00  50.00  阳和村委
331 李跃芳 83 50.00  50.00  阳和村委
332 廖小妹 83 50.00  50.00  阳和村委
333 龙庆玉 83 50.00  50.00  阳和村委
334 覃爱英 83 50.00  50.00  阳和村委
335 陈丽珍 83 50.00  50.00  阳和村委
336 曾秀群 83 50.00  50.00  阳和村委
337 陈庆祥 83 50.00  50.00  阳和村委
338 谢福元 83 50.00  50.00  阳和村委
339 覃凤姣 83 50.00  50.00  阳和村委
340 黄月国 83 50.00  50.00  阳和村委
341 姚秀菊 82 50.00  50.00  阳和村委
342 黄美姣 82 50.00  50.00  阳和村委
343 覃裕忠 82 50.00  50.00  阳和村委
344 罗秀英 82 50.00  50.00  阳和村委
345 郑惠兰 82 50.00  50.00  阳和村委
346 覃庆渝 82 50.00  50.00  阳和村委
347 梁宝月 82 50.00  50.00  阳和村委
348 梁善邦 82 50.00  50.00  阳和村委
349 周芝荣 82 50.00  50.00  阳和村委
350 覃树英 82 50.00  50.00  阳和村委
351 莫玉英 82 50.00  50.00  阳和村委
352 覃翠銮  81 50.00  50.00  阳和村委
353 罗玉照 81 50.00  50.00  阳和村委
354 梁元贵  81 50.00  50.00  阳和村委
355 韦美菊 81 50.00  50.00  阳和村委
356 杨秀英 81 50.00  50.00  阳和村委
357 黄志汝 81 50.00  50.00  阳和村委
358 郑月香 81 50.00  50.00  阳和村委
359 陈云秋 81 50.00  50.00  阳和村委
360 罗环珠 81 50.00  50.00  阳和村委
361 廖覃忠 81 50.00  50.00  阳和村委
362 龙美芝 81 50.00  50.00  阳和村委
363 黄玉娟 81 50.00  50.00  阳和村委
364 韦金连 81 50.00  50.00  阳和村委
365 梁宝明 80 50.00  50.00  阳和村委
366 韦桂英 80 50.00  50.00  阳和村委
367 陈超凤 80 50.00  50.00  阳和村委
368 钟水英 80 50.00  50.00  阳和村委
369 覃耀廷 80 50.00  50.00  阳和村委
370 韦翠珍 80 50.00  50.00  阳和村委

社会保障(归档2024.10.31)

阳和工业新区2024年5月份高龄老年人生活补助金发放公示

来源: 柳州市阳和工业新区社会事务局  |   发布日期: 2024-05-13 09:00   

<


姓名 性别 年龄
(周岁)
发放标准(元/月) 发放金额
(元)
所属社区 备注
1 韦连珍 90 100.00  100.00  春苑社区
2 朱锦璋 91 100.00  100.00  春苑社区
3 雷艇 88 50.00  50.00  春苑社区
4 曾祥尧 88 50.00  50.00  春苑社区
5 彭爱云 84 50.00  50.00  春苑社区
6 张桂琼 86 50.00  50.00  春苑社区
7 覃四妹 86 50.00  50.00  春苑社区
8 潘玉美 85 50.00  50.00  春苑社区
9 傅日东 85 50.00  50.00  春苑社区
10 潘启荣 85 50.00  50.00  春苑社区
11 韦丽敏 83 50.00  50.00  春苑社区
12 王桂英 83 50.00  50.00  春苑社区
13 甘荣清 88 50.00  50.00  春苑社区
14 杨义华 83 50.00  50.00  春苑社区
15 吴权芳 83 50.00  50.00  春苑社区
16 张秀光 82 50.00  50.00  春苑社区
17 黄振荣 90 100.00  100.00  春苑社区
18 吴艳 83 50.00  50.00  春苑社区
19 江注盛 100 300.00  300.00  春苑社区
20 覃永秀 92 100.00  100.00  春苑社区
21 林梓荣 82 50.00  50.00  春苑社区
22 覃宝规 81 50.00  50.00  春苑社区
23 汪满云 81 50.00  50.00  春苑社区
24 梁沛侠 81 50.00  50.00  春苑社区
25 梁俊本 86 50.00  50.00  春苑社区
26 谢达亮 81 50.00  50.00  春苑社区
27 卢树绿 80 50.00  50.00  春苑社区
28 黄迷坚 80 50.00  50.00  春苑社区
29 贺增生 80 50.00  50.00  春苑社区
30 黄瑞模 80 50.00  50.00  春苑社区
31 彭建兰 80 50.00  50.00  春苑社区
32 覃美鲜 88 50.00  50.00  翠湖社区
33 韦京林 88 50.00  50.00  翠湖社区
34 覃月容 88 50.00  50.00  翠湖社区
35 梁德任 93 100.00  100.00  翠湖社区
36 覃秀英 87 50.00  50.00  翠湖社区
37 滕文华 87 50.00  50.00  翠湖社区
38 金国权 86 50.00  50.00  翠湖社区
39 韦绪成 85 50.00  50.00  翠湖社区
40 韦孟枝 85 50.00  50.00  翠湖社区
41 李丽英 85 50.00  50.00  翠湖社区
42 何翠芝 85 50.00  50.00  翠湖社区
43 陈洪林 84 50.00  50.00  翠湖社区
44 滕连娣 84 50.00  50.00  翠湖社区
45 唐维刚 84 50.00  50.00  翠湖社区
46 温秋红 84 50.00  50.00  翠湖社区
47 江新民 83 50.00  50.00  翠湖社区
48 熊雪美 83 50.00  50.00  翠湖社区
49 梁秀英 82 50.00  50.00  翠湖社区
50 覃运德 81 50.00  50.00  翠湖社区
51 蒙秀珍 83 50.00  50.00  翠湖社区
52 朱绍英 81 50.00  50.00  翠湖社区
53 杜志清 81 50.00  50.00  翠湖社区
54 阚毓晖 86 50.00  50.00  翠湖社区
55 王新甫 87 50.00  50.00  东晋社区
56 邓秀云 89 50.00  50.00  东晋社区
57 陈琼莲 85 50.00  50.00  东晋社区
58 钟有胜 86 50.00  50.00  东晋社区
59 黄玉萍 86 50.00  50.00  东晋社区
60 黄琼英 84 50.00  50.00  东晋社区
61 覃士雄 83 50.00  50.00  东晋社区
62 卢秀芳 82 50.00  50.00  东晋社区
63 王俊阶 82 50.00  50.00  东晋社区
64 侯淑源 82 50.00  50.00  东晋社区
65 陈玉配 82 50.00  50.00  东晋社区
66 劳任松 82 50.00  50.00  东晋社区
67 黄秀莲 82 50.00  50.00  东晋社区
68 何淑云 82 50.00  50.00  东晋社区
69 曾福生 83 50.00  50.00  东晋社区
70 廖家佑 81 50.00  50.00  东晋社区
71 刘华英 82 50.00  50.00  东晋社区
72 彭云兰 80 50.00  50.00  东晋社区
73 黄广林 80 50.00  50.00  东晋社区
74 陆爱玉 80 50.00  50.00  东晋社区
75 罗玉福 80 50.00  50.00  东晋社区
76 车永林 80 50.00  50.00  东晋社区
77 庞桂新 80 50.00  50.00  东晋社区
78 赵仲华 93 100.00  100.00  东晋社区
79 赵丽群 90 100.00  100.00  东晋社区
80 韦仕雄 79 50.00  50.00  新城社区
81 卢振义 79 50.00  50.00  新城社区
82 杨家新 80 50.00  50.00  新城社区
83 梁振群 80 50.00  50.00  新城社区
84 江传华 80 50.00  50.00  新城社区
85 陈凤林 80 50.00  50.00  新城社区
86 周治先 88 50.00  50.00  新城社区
87 吴佩恩 80 50.00  50.00  新城社区
88 谢仁富 80 50.00  50.00  新城社区
89 覃克杰 80 50.00  50.00  新城社区
90 韦美英 83 50.00  50.00  新城社区
91 莫息芝 80 50.00  50.00  新城社区
92 唐婵娟 80 50.00  50.00  新城社区
93 梁玉兰 81 50.00  50.00  新城社区
94 罗祖金 80 50.00  50.00  新城社区
95 周水成 81 50.00  50.00  新城社区
96 赖秀英 81 50.00  50.00  新城社区
97 谢光才 81 50.00  50.00  新城社区
98 邓宏田 81 50.00  50.00  新城社区
99 卢岳 81 50.00  50.00  新城社区
100 钟平 81 50.00  50.00  新城社区
101 阳翠云 83 50.00  50.00  新城社区
102 黄杏芳 82 50.00  50.00  新城社区
103 曾玉清 82 50.00  50.00  新城社区
104 莫月仙 82 50.00  50.00  新城社区
105 陈玉莲 86 50.00  50.00  新城社区
106 覃连娥 82 50.00  50.00  新城社区
107 朱秋麟 82 50.00  50.00  新城社区
108 李荣海 83 50.00  50.00  新城社区
109 姜佩凤 83 50.00  50.00  新城社区
110 曾志道 82 50.00  50.00  新城社区
111 罗万朝 82 50.00  50.00  新城社区
112 邹惠兰 82 50.00  50.00  新城社区
113 黄水福 82 50.00  50.00  新城社区
114 王秀兰 82 50.00  50.00  新城社区
115 王爱珍 82 50.00  50.00  新城社区
116 陈兴仁 83 50.00  50.00  新城社区
117 苏业昆 83 50.00  50.00  新城社区
118 张玉珍 83 50.00  50.00  新城社区
119 何玉珍 85 50.00  50.00  新城社区
120 雷廷响 84 50.00  50.00  新城社区
121 骆智英 85 50.00  50.00  新城社区
122 谢展星 83 50.00  50.00  新城社区
123 韦桂莲 84 50.00  50.00  新城社区
124 蒋明英 84 50.00  50.00  新城社区
125 吕碧琼 84 50.00  50.00  新城社区
126 陆宝莹 84 50.00  50.00  新城社区
127 何荣先 86 50.00  50.00  新城社区
128 陆兆康 84 50.00  50.00  新城社区
129 唐秀妹 86 50.00  50.00  新城社区
130 杨品修 86 50.00  50.00  新城社区
131 吕绍英 85 50.00  50.00  新城社区
132 唐春梅 85 50.00  50.00  新城社区
133 柏金秀 85 50.00  50.00  新城社区
134 曾火昭 85 50.00  50.00  新城社区
135 兰季坤 85 50.00  50.00  新城社区
136 郑曼荣 85 50.00  50.00  新城社区
137 彭菊香 85 50.00  50.00  新城社区
138 曾耀传 85 50.00  50.00  新城社区
139 李福海 86 50.00  50.00  新城社区
140 李月辉 86 50.00  50.00  新城社区
141 廖国鸿 88 50.00  50.00  新城社区
142 唐端秀 88 50.00  50.00  新城社区
143 莫丽珠 87 50.00  50.00  新城社区
144 梁桂珍 87 50.00  50.00  新城社区
145 文梅轩 87 50.00  50.00  新城社区
146 钟昌祯 88 50.00  50.00  新城社区
147 苏荣德 88 50.00  50.00  新城社区
148 覃金凤 88 50.00  50.00  新城社区
149 黄葵新 89 50.00  50.00  新城社区
150 何秀珍 90 100.00  100.00  新城社区
151 邵听源 91 100.00  100.00  新城社区
152 周友英 90 100.00  100.00  新城社区
153 周显才 91 100.00  100.00  新城社区
154 张英鸣 94 100.00  100.00  新城社区
155 陈世香 95 100.00  100.00  新城社区
156 周秀英 88 50.00  50.00  六座村委
157 陈秀珍 88 50.00  50.00  六座村委
158 李燕青 88 50.00  50.00  六座村委
159 陆玉英 86 50.00  50.00  六座村委
160 卢石英 86 50.00  50.00  六座村委
161 许素云 86 50.00  50.00  六座村委
162 林兰芳 86 50.00  50.00  六座村委
163 刘家光 86 50.00  50.00  六座村委
164 覃桂莲 85 50.00  50.00  六座村委
165 赵冠青 85 50.00  50.00  六座村委
166 朱容坤 85 50.00  50.00  六座村委
167 梁玉英 85 50.00  50.00  六座村委
168 李月珍 85 50.00  50.00  六座村委
169 黄桂兰 85 50.00  50.00  六座村委
170 陈坤昌 85 50.00  50.00  六座村委
171 李秀葵 84 50.00  50.00  六座村委
172 唐杳英 83 50.00  50.00  六座村委
173 黄木生 83 50.00  50.00  六座村委
174 李六妹 83 50.00  50.00  六座村委
175 李柏贞 83 50.00  50.00  六座村委
176 陆玉华 83 50.00  50.00  六座村委
177 陈国飞 82 50.00  50.00  六座村委
178 韦庆球 82 50.00  50.00  六座村委
179 林庆芳 82 50.00  50.00  六座村委
180 何兆坤 82 50.00  50.00  六座村委
181 陈亚炳 82 50.00  50.00  六座村委
182 凌秀英 82 50.00  50.00  六座村委
183 陆凤英 82 50.00  50.00  六座村委
184 朱绪任 82 50.00  50.00  六座村委
185 陈汝福 81 50.00  50.00  六座村委
186 黄朝华 81 50.00  50.00  六座村委
187 赖玉华 81 50.00  50.00  六座村委
188 冯月英 81 50.00  50.00  六座村委
189 杨美华 81 50.00  50.00  六座村委
190 谢赠文 81 50.00  50.00  六座村委
191 林文楷 81 50.00  50.00  六座村委
192 黄秀仙 81 50.00  50.00  六座村委
193 陈国兰 80 50.00  50.00  六座村委
194 蒙玉环 80 50.00  50.00  六座村委
195 覃正刚 80 50.00  50.00  六座村委
196 蔡树林 80 50.00  50.00  六座村委
197 覃秀凤 80 50.00  50.00  六座村委
198 蔡珍芳 80 50.00  50.00  六座村委
199 陈玉兰 80 50.00  50.00  六座村委
200 邱桂英 80 50.00  50.00  六座村委
201 韦兆杰 80 50.00  50.00  六座村委
202 覃秀珍 80 50.00  50.00  六座村委
203 黄秀容 80 50.00  50.00  六座村委
204 吴瑞连 80 50.00  50.00  六座村委
205 曾桂珍 80 50.00  50.00  六座村委
206 黄健兰 80 50.00  50.00  六座村委
207 陈瑞芬 80 50.00  50.00  六座村委
208 陈玉群 80 50.00  50.00  六座村委
209 刘家秀 80 50.00  50.00  六座村委
210 李时芳 80 50.00  50.00  六座村委
211 覃杰珍 98 100.00  100.00  六座村委
212 秦美华 96 100.00  100.00  六座村委
213 李丽珍 96 100.00  100.00  六座村委
214 覃树章 95 100.00  100.00  六座村委
