阳和工业新区2024年8月份高龄老年人生活补助金发放公示

来源: 柳州市阳和工业新区社会事务局  |   发布日期: 2024-08-21 09:00   
<

姓名 性别 年龄
(周岁)
发放标准(元/月) 发放金额
(元)
所属社区 备注
1 韦连珍 90 100.00  100.00  春苑社区
2 朱锦璋 91 100.00  100.00  春苑社区
3 雷艇 88 50.00  50.00  春苑社区
4 曾祥尧 88 50.00  50.00  春苑社区
5 彭爱云 84 50.00  50.00  春苑社区
6 张桂琼 87 50.00  50.00  春苑社区
7 覃四妹 86 50.00  50.00  春苑社区
8 傅日东 85 50.00  50.00  春苑社区
9 潘启荣 85 50.00  50.00  春苑社区
10 韦丽敏 83 50.00  50.00  春苑社区
11 王桂英 84 50.00  50.00  春苑社区
12 杨义华 83 50.00  50.00  春苑社区
13 吴权芳 83 50.00  50.00  春苑社区
14 张秀光 83 50.00  50.00  春苑社区
15 黄振荣 90 100.00  100.00  春苑社区
16 吴艳 84 50.00  50.00  春苑社区
17 江注盛 100 300.00  300.00  春苑社区
18 覃永秀 92 100.00  100.00  春苑社区
19 林梓荣 82 50.00  50.00  春苑社区
20 覃宝规 81 50.00  50.00  春苑社区
21 汪满云 81 50.00  50.00  春苑社区
22 梁沛侠 82 50.00  50.00  春苑社区
23 梁俊本 86 50.00  50.00  春苑社区
24 谢达亮 81 50.00  50.00  春苑社区
25 卢树绿 81 50.00  50.00  春苑社区
26 黄迷坚 80 50.00  50.00  春苑社区
27 贺增生 80 50.00  50.00  春苑社区
28 黄瑞模 80 50.00  50.00  春苑社区
29 彭建兰 80 50.00  50.00  春苑社区
30 杨柏章 80 50.00  50.00  春苑社区
31 李益佳 80 50.00  50.00  春苑社区
32 韦京林 88 50.00  50.00  翠湖社区
33 梁德任 93 100.00  100.00  翠湖社区
34 覃秀英 87 50.00  50.00  翠湖社区
35 滕文华 87 50.00  50.00  翠湖社区
36 金国权 86 50.00  50.00  翠湖社区
37 韦绪成 85 50.00  50.00  翠湖社区
38 韦孟枝 85 50.00  50.00  翠湖社区
39 李丽英 85 50.00  50.00  翠湖社区
40 何翠芝 85 50.00  50.00  翠湖社区
41 陈洪林 84 50.00  50.00  翠湖社区
42 滕连娣 84 50.00  50.00  翠湖社区
43 唐维刚 84 50.00  50.00  翠湖社区
44 温秋红 84 50.00  50.00  翠湖社区
45 江新民 83 50.00  50.00  翠湖社区
46 熊雪美 83 50.00  50.00  翠湖社区
47 梁秀英 82 50.00  50.00  翠湖社区
48 覃运德 81 50.00  50.00  翠湖社区
49 蒙秀珍 83 50.00  50.00  翠湖社区
50 朱绍英 81 50.00  50.00  翠湖社区
51 杜志清 81 50.00  50.00  翠湖社区
52 阚毓晖 86 50.00  50.00  翠湖社区
53 莫孟珍 88 50.00  50.00  翠湖社区
54 王朝全 80 50.00  50.00  翠湖社区
55 徐本静 80 50.00  50.00  翠湖社区
56 王新甫 87 50.00  50.00  东晋社区
57 邓秀云 89 50.00  50.00  东晋社区
58 陈琼莲 85 50.00  50.00  东晋社区
59 钟有胜 87 50.00  50.00  东晋社区
60 黄玉萍 86 50.00  50.00  东晋社区
61 黄琼英 84 50.00  50.00  东晋社区
62 覃士雄 83 50.00  50.00  东晋社区
63 卢秀芳 83 50.00  50.00  东晋社区
64 王俊阶 83 50.00  50.00  东晋社区
65 侯淑源 83 50.00  50.00  东晋社区
66 陈玉配 82 50.00  50.00  东晋社区
67 劳任松 82 50.00  50.00  东晋社区
68 黄秀莲 82 50.00  50.00  东晋社区
69 何淑云 82 50.00  50.00  东晋社区
70 曾福生 83 50.00  50.00  东晋社区
71 廖家佑 81 50.00  50.00  东晋社区
72 刘华英 82 50.00  50.00  东晋社区
73 彭云兰 80 50.00  50.00  东晋社区
74 黄广林 80 50.00  50.00  东晋社区
75 陆爱玉 80 50.00  50.00  东晋社区
76 罗玉福 80 50.00  50.00  东晋社区
77 车永林 80 50.00  50.00  东晋社区
78 庞桂新 80 50.00  50.00  东晋社区
79 韦绥善 80 50.00  50.00  东晋社区
80 赵仲华 94 100.00  100.00  东晋社区
81 赵丽群 91 100.00  100.00  东晋社区
82 秦镇秋 79 50.00  50.00  新城社区
83 杨爱英 79 50.00  50.00  新城社区
84 黄景驹 79 50.00  50.00  新城社区
85 古有权 80 50.00  50.00  新城社区
86 窦爱坤 80 50.00  50.00  新城社区
87 韦仕雄 80 50.00  50.00  新城社区
88 卢振义 80 50.00  50.00  新城社区
89 梁振群 80 50.00  50.00  新城社区
90 江传华 80 50.00  50.00  新城社区
91 陈凤林 80 50.00  50.00  新城社区
92 吴佩恩 80 50.00  50.00  新城社区
93 谢仁富 80 50.00  50.00  新城社区
94 覃克杰 81 50.00  50.00  新城社区
95 韦美英 83 50.00  50.00  新城社区
96 莫息芝 81 50.00  50.00  新城社区
97 唐婵娟 80 50.00  50.00  新城社区
98 罗祖金 80 50.00  50.00  新城社区
99 周水成 81 50.00  50.00  新城社区
100 赖秀英 81 50.00  50.00  新城社区
101 谢光才 81 50.00  50.00  新城社区
102 邓宏田 81 50.00  50.00  新城社区
103 卢岳 81 50.00  50.00  新城社区
104 钟平 82 50.00  50.00  新城社区
105 阳翠云 83 50.00  50.00  新城社区
106 黄杏芳 82 50.00  50.00  新城社区
107 曾玉清 82 50.00  50.00  新城社区
108 莫月仙 82 50.00  50.00  新城社区
109 陈玉莲 86 50.00  50.00  新城社区
110 覃连娥 82 50.00  50.00  新城社区
111 朱秋麟 82 50.00  50.00  新城社区
112 李荣海 83 50.00  50.00  新城社区
113 姜佩凤 83 50.00  50.00  新城社区
114 曾志道 82 50.00  50.00  新城社区
115 罗万朝 83 50.00  50.00  新城社区
116 黄水福 83 50.00  50.00  新城社区
117 王秀兰 83 50.00  50.00  新城社区
118 王爱珍 83 50.00  50.00  新城社区
119 陈兴仁 83 50.00  50.00  新城社区
120 苏业昆 83 50.00  50.00  新城社区
121 张玉珍 83 50.00  50.00  新城社区
122 何玉珍 85 50.00  50.00  新城社区
123 雷廷响 84 50.00  50.00  新城社区
124 骆智英 86 50.00  50.00  新城社区
125 谢展星 84 50.00  50.00  新城社区
126 韦桂莲 84 50.00  50.00  新城社区
127 蒋明英 84 50.00  50.00  新城社区
128 吕碧琼 84 50.00  50.00  新城社区
129 陆宝莹 85 50.00  50.00  新城社区
130 何荣先 87 50.00  50.00  新城社区
131 陆兆康 85 50.00  50.00  新城社区
132 唐秀妹 86 50.00  50.00  新城社区
133 杨品修 86 50.00  50.00  新城社区
134 吕绍英 85 50.00  50.00  新城社区
135 唐春梅 85 50.00  50.00  新城社区
136 柏金秀 85 50.00  50.00  新城社区
137 曾火昭 85 50.00  50.00  新城社区
138 兰季坤 85 50.00  50.00  新城社区
139 郑曼荣 85 50.00  50.00  新城社区
140 彭菊香 86 50.00  50.00  新城社区
141 曾耀传 86 50.00  50.00  新城社区
142 李福海 86 50.00  50.00  新城社区
143 李月辉 87 50.00  50.00  新城社区
144 廖国鸿 88 50.00  50.00  新城社区
145 唐端秀 88 50.00  50.00  新城社区
146 莫丽珠 87 50.00  50.00  新城社区
147 梁桂珍 87 50.00  50.00  新城社区
148 文梅轩 87 50.00  50.00  新城社区
149 钟昌祯 89 50.00  50.00  新城社区
150 苏荣德 88 50.00  50.00  新城社区
151 黄葵新 89 50.00  50.00  新城社区
152 何秀珍 91 100.00  100.00  新城社区
153 邵听源 91 100.00  100.00  新城社区
154 周友英 90 100.00  100.00  新城社区
155 周显才 91 100.00  100.00  新城社区
156 张英鸣 95 100.00  100.00  新城社区
157 陈世香 95 100.00  100.00  新城社区
158 周秀英 88 50.00  50.00  六座村委
159 陈秀珍 88 50.00  50.00  六座村委
160 李燕青 88 50.00  50.00  六座村委
161 陆玉英 86 50.00  50.00  六座村委
162 卢石英 86 50.00  50.00  六座村委
163 许素云 86 50.00  50.00  六座村委
164 林兰芳 86 50.00  50.00  六座村委
165 刘家光 86 50.00  50.00  六座村委
166 覃桂莲 85 50.00  50.00  六座村委
167 赵冠青 85 50.00  50.00  六座村委
168 朱容坤 85 50.00  50.00  六座村委
169 梁玉英 85 50.00  50.00  六座村委
170 李月珍 85 50.00  50.00  六座村委
171 黄桂兰 85 50.00  50.00  六座村委
172 陈坤昌 85 50.00  50.00  六座村委
173 李秀葵 84 50.00  50.00  六座村委
174 唐杳英 83 50.00  50.00  六座村委
175 黄木生 83 50.00  50.00  六座村委
176 李六妹 83 50.00  50.00  六座村委
177 李柏贞 83 50.00  50.00  六座村委
178 陆玉华 83 50.00  50.00  六座村委
179 陈国飞 82 50.00  50.00  六座村委
180 韦庆球 82 50.00  50.00  六座村委
181 林庆芳 82 50.00  50.00  六座村委
182 何兆坤 82 50.00  50.00  六座村委
183 陈亚炳 82 50.00  50.00  六座村委
184 凌秀英 82 50.00  50.00  六座村委
185 陆凤英 82 50.00  50.00  六座村委
186 朱绪任 82 50.00  50.00  六座村委
187 陈汝福 81 50.00  50.00  六座村委
188 黄朝华 81 50.00  50.00  六座村委
189 赖玉华 81 50.00  50.00  六座村委
190 冯月英 81 50.00  50.00  六座村委
191 杨美华 81 50.00  50.00  六座村委
192 谢赠文 81 50.00  50.00  六座村委
193 林文楷 81 50.00  50.00  六座村委
194 黄秀仙 81 50.00  50.00  六座村委
195 陈国兰 80 50.00  50.00  六座村委
196 蒙玉环 80 50.00  50.00  六座村委
197 覃正刚 80 50.00  50.00  六座村委
198 蔡树林 80 50.00  50.00  六座村委
199 覃秀凤 80 50.00  50.00  六座村委
200 蔡珍芳 80 50.00  50.00  六座村委
201 陈玉兰 80 50.00  50.00  六座村委
202 邱桂英 80 50.00  50.00  六座村委
203 韦兆杰 80 50.00  50.00  六座村委
204 覃秀珍 80 50.00  50.00  六座村委
205 黄秀容 80 50.00  50.00  六座村委
206 吴瑞连 80 50.00  50.00  六座村委
207 曾桂珍 80 50.00  50.00  六座村委
208 黄健兰 80 50.00  50.00  六座村委
209 陈瑞芬 80 50.00  50.00  六座村委
210 陈玉群 80 50.00  50.00  六座村委
211 刘家秀 80 50.00  50.00  六座村委
212 李时芳 80 50.00  50.00  六座村委
213 张凤姣 80 50.00  50.00  六座村委
214 廖玉凤 80 50.00  50.00  六座村委
215 覃杰珍 98 100.00  100.00  六座村委
216 秦美华 96 100.00  100.00  六座村委
217 李丽珍 96 100.00  100.00  六座村委
218 黄凤莲 94 100.00  100.00  六座村委
219 陈惠华 93 100.00  100.00  六座村委
220 卢秀云 93 100.00  100.00  六座村委
221 陈运来 91 100.00  100.00  六座村委
222 周秀珍 91 100.00  100.00  六座村委
223 陈桂枝 90 100.00  100.00  六座村委
224 钟碧云 90 100.00  100.00  六座村委
225 林十五 101 300.00  300.00  六座村委
226 汪凤英 100 300.00  300.00  六座村委
227 张燕兰 87 50.00  50.00  社湾村委
228 罗寿珍 87 50.00  50.00  社湾村委
229 明清 87 50.00  50.00  社湾村委
230 徐桂凤 88 50.00  50.00  社湾村委
231 覃桂福 88 50.00  50.00  社湾村委
232 吴秀珍 89 50.00  50.00  社湾村委
233 覃玉芬 86 50.00  50.00  社湾村委
234 李凤英 86 50.00  50.00  社湾村委
235 龙玉群 86 50.00  50.00  社湾村委
236 覃坤荣 86 50.00  50.00  社湾村委
237 佘堪 86 50.00  50.00  社湾村委
238 廖润秋 85 50.00  50.00  社湾村委
239 陈鸿森 84 50.00  50.00  社湾村委
240 明如清 84 50.00  50.00  社湾村委
241 梁天凤 84 50.00  50.00  社湾村委
242 王德仲 83 50.00  50.00  社湾村委
243 夏克善 83 50.00  50.00  社湾村委
244 韦光凤 83 50.00  50.00  社湾村委
245 佘喜珍 83 50.00  50.00  社湾村委
246 唐秀珍 83 50.00  50.00  社湾村委
247 佘桂英 83 50.00  50.00  社湾村委
248 玉桂有 83 50.00  50.00  社湾村委
249 苏秀兰 83 50.00  50.00  社湾村委
250 熊荣珍 82 50.00  50.00  社湾村委
251 张秀英 82 50.00  50.00  社湾村委
252 蓝炳华 82 50.00  50.00  社湾村委
253 熊桂莲 82 50.00  50.00  社湾村委
254 刘英群 82 50.00  50.00  社湾村委
255 夏凤莲 82 50.00  50.00  社湾村委
256 莫兰秀 82 50.00  50.00  社湾村委
257 李辉生 81 50.00  50.00  社湾村委
258 明在强 81 50.00  50.00  社湾村委
259 孙银秀 81 50.00  50.00  社湾村委
260 明如忠 81 50.00  50.00  社湾村委
261 韦凤英 81 50.00  50.00  社湾村委
262 曾莲英 81 50.00  50.00  社湾村委
263 韦运珍 81 50.00  50.00  社湾村委
264 韦秀鸾 81 50.00  50.00  社湾村委
265 韦凤群 81 50.00  50.00  社湾村委
266 黄桂清 80 50.00  50.00  社湾村委
267 林瑞芳 80 50.00  50.00  社湾村委
268 莫秀珍 80 50.00  50.00  社湾村委
269 誉颖杰 84 50.00  50.00  社湾村委
270 高晴云 81 50.00  50.00  社湾村委
271 温少芳 94 100.00  100.00  社湾村委
272 陈水英 92 100.00  100.00  社湾村委
273 曾凤珍 92 100.00  100.00  社湾村委
274 陆月娥 92 100.00  100.00  社湾村委
275 文凤英 91 100.00  100.00  社湾村委
276 明玉琼 90 100.00  100.00  社湾村委
277 明在荣 90 100.00  100.00  社湾村委
278 夏克荣 90 100.00  100.00  社湾村委
279 赵冠彬 90 100.00  100.00  社湾村委
280 周七妹 100 300.00  300.00  阳和村委
281 覃祖元 96 100.00  100.00  阳和村委
282 梁秋荣 95 100.00  100.00  阳和村委
283 吴明耀 95 100.00  100.00  阳和村委
284 杨翠英 94 100.00  100.00  阳和村委
285 梁文发 94 100.00  100.00  阳和村委
286 韦秀珍 92 100.00  100.00  阳和村委
287 徐秀芳 92 100.00  100.00  阳和村委
288 覃桂珍 92 100.00  100.00  阳和村委
289 左居朝 91 100.00  100.00  阳和村委
290 谢林芳 91 100.00  100.00  阳和村委
291 覃金凤 91 100.00  100.00  阳和村委
292 覃桂英 91 100.00  100.00  阳和村委
293 欧树华 91 100.00  100.00  阳和村委
294 韦玉兰 90 100.00  100.00  阳和村委
295 何秀英 90 100.00  100.00  阳和村委
296 谢引莲 89 50.00  50.00  阳和村委
297 曾群芳 89 50.00  50.00  阳和村委
298 谢秀英  女 89 50.00  50.00  阳和村委
299 李秀鸾 89 50.00  50.00  阳和村委
300 李玉良 88 50.00  50.00  阳和村委
301 朱凤莲 88 50.00  50.00  阳和村委
302 郑秀珍 88 50.00  50.00  阳和村委
303 罗玉秀 88 50.00  50.00  阳和村委
304 覃锦香 88 50.00  50.00  阳和村委
305 覃华英 87 50.00  50.00  阳和村委
306 何芝明 87 50.00  50.00  阳和村委
307 覃志荣 87 50.00  50.00  阳和村委
308 韦秀员 87 50.00  50.00  阳和村委
309 谢天明 87 50.00  50.00  阳和村委
310 张琼英 86 50.00  50.00  阳和村委
311 覃秀珍 86 50.00  50.00  阳和村委
312 龙玉鸾 86 50.00  50.00  阳和村委
313 韦秀英 86 50.00  50.00  阳和村委
314 沈玉凤 86 50.00  50.00  阳和村委
315 李秀英 86 50.00  50.00  阳和村委
316 李玉华 86 50.00  50.00  阳和村委
317 陈秀荣 86 50.00  50.00  阳和村委
318 李玉莲 85 50.00  50.00  阳和村委
319 沈敬华 85 50.00  50.00  阳和村委
320 莫凤英 85 50.00  50.00  阳和村委
321 陈振荷 84 50.00  50.00  阳和村委
322 周良魁 84 50.00  50.00  阳和村委
323 赵雪珍 84 50.00  50.00  阳和村委
324 覃国荣 84 50.00  50.00  阳和村委
325 姚菊珍 84 50.00  50.00  阳和村委
326 龙文刚 84 50.00  50.00  阳和村委
327 韦玉珍 84 50.00  50.00  阳和村委
328 韦桂荣 84 50.00  50.00  阳和村委
329 李跃芳 84 50.00  50.00  阳和村委
330 廖小妹 84 50.00  50.00  阳和村委
331 龙庆玉 83 50.00  50.00  阳和村委
332 覃爱英 83 50.00  50.00  阳和村委
333 陈丽珍 83 50.00  50.00  阳和村委
334 曾秀群 83 50.00  50.00  阳和村委
335 陈庆祥 83 50.00  50.00  阳和村委
336 谢福元 83 50.00  50.00  阳和村委
337 覃凤姣 83 50.00  50.00  阳和村委
338 黄月国 83 50.00  50.00  阳和村委
339 姚秀菊 83 50.00  50.00  阳和村委
340 黄美姣 83 50.00  50.00  阳和村委
341 覃裕忠 82 50.00  50.00  阳和村委
342 罗秀英 82 50.00  50.00  阳和村委
343 郑惠兰 82 50.00  50.00  阳和村委
344 覃庆渝 82 50.00  50.00  阳和村委
345 梁宝月 82 50.00  50.00  阳和村委
346 梁善邦 82 50.00  50.00  阳和村委
347 周芝荣 82 50.00  50.00  阳和村委
348 覃树英 82 50.00  50.00  阳和村委
349 莫玉英 82 50.00  50.00  阳和村委
350 覃翠銮  82 50.00  50.00  阳和村委
351 罗玉照 82 50.00  50.00  阳和村委
352 梁元贵  82 50.00  50.00  阳和村委
353 韦美菊 82 50.00  50.00  阳和村委
354 杨秀英 82 50.00  50.00  阳和村委
355 黄志汝 81 50.00  50.00  阳和村委
356 郑月香 81 50.00  50.00  阳和村委
357 陈云秋 81 50.00  50.00  阳和村委
358 罗环珠 81 50.00  50.00  阳和村委
359 廖覃忠 81 50.00  50.00  阳和村委
360 龙美芝 81 50.00  50.00  阳和村委
361 黄玉娟 81 50.00  50.00  阳和村委
362 韦金连 81 50.00  50.00  阳和村委
363 梁宝明 80 50.00  50.00  阳和村委
364 韦桂英 80 50.00  50.00  阳和村委
365 陈超凤 80 50.00  50.00  阳和村委
366 钟水英 80 50.00  50.00  阳和村委
367 覃耀廷 80 50.00  50.00  阳和村委
368 韦翠珍 80 50.00  50.00  阳和村委

社会保障(归档2024.10.31)

阳和工业新区2024年8月份高龄老年人生活补助金发放公示

来源: 柳州市阳和工业新区社会事务局  |   发布日期: 2024-08-21 09:00   
<

姓名 性别 年龄
(周岁)
发放标准(元/月) 发放金额
(元)
所属社区 备注
1 韦连珍 90 100.00  100.00  春苑社区
2 朱锦璋 91 100.00  100.00  春苑社区
3 雷艇 88 50.00  50.00  春苑社区
4 曾祥尧 88 50.00  50.00  春苑社区
5 彭爱云 84 50.00  50.00  春苑社区
6 张桂琼 87 50.00  50.00  春苑社区
7 覃四妹 86 50.00  50.00  春苑社区
8 傅日东 85 50.00  50.00  春苑社区
9 潘启荣 85 50.00  50.00  春苑社区
10 韦丽敏 83 50.00  50.00  春苑社区
11 王桂英 84 50.00  50.00  春苑社区
12 杨义华 83 50.00  50.00  春苑社区
13 吴权芳 83 50.00  50.00  春苑社区
14 张秀光 83 50.00  50.00  春苑社区
15 黄振荣 90 100.00  100.00  春苑社区
16 吴艳 84 50.00  50.00  春苑社区
17 江注盛 100 300.00  300.00  春苑社区
18 覃永秀 92 100.00  100.00  春苑社区
19 林梓荣 82 50.00  50.00  春苑社区
20 覃宝规 81 50.00  50.00  春苑社区
21 汪满云 81 50.00  50.00  春苑社区
22 梁沛侠 82 50.00  50.00  春苑社区
23 梁俊本 86 50.00  50.00  春苑社区
24 谢达亮 81 50.00  50.00  春苑社区
25 卢树绿 81 50.00  50.00  春苑社区
26 黄迷坚 80 50.00  50.00  春苑社区
27 贺增生 80 50.00  50.00  春苑社区
28 黄瑞模 80 50.00  50.00  春苑社区
29 彭建兰 80 50.00  50.00  春苑社区
30 杨柏章 80 50.00  50.00  春苑社区
31 李益佳 80 50.00  50.00  春苑社区
32 韦京林 88 50.00  50.00  翠湖社区
33 梁德任 93 100.00  100.00  翠湖社区
34 覃秀英 87 50.00  50.00  翠湖社区
35 滕文华 87 50.00  50.00  翠湖社区
36 金国权 86 50.00  50.00  翠湖社区
37 韦绪成 85 50.00  50.00  翠湖社区
38 韦孟枝 85 50.00  50.00  翠湖社区
39 李丽英 85 50.00  50.00  翠湖社区
40 何翠芝 85 50.00  50.00  翠湖社区
41 陈洪林 84 50.00  50.00  翠湖社区
42 滕连娣 84 50.00  50.00  翠湖社区
43 唐维刚 84 50.00  50.00  翠湖社区
44 温秋红 84 50.00  50.00  翠湖社区
45 江新民 83 50.00  50.00  翠湖社区
46 熊雪美 83 50.00  50.00  翠湖社区
47 梁秀英 82 50.00  50.00  翠湖社区
48 覃运德 81 50.00  50.00  翠湖社区
49 蒙秀珍 83 50.00  50.00  翠湖社区
50 朱绍英 81 50.00  50.00  翠湖社区
51 杜志清 81 50.00  50.00  翠湖社区
52 阚毓晖 86 50.00  50.00  翠湖社区
53 莫孟珍 88 50.00  50.00  翠湖社区
54 王朝全 80 50.00  50.00  翠湖社区
55 徐本静 80 50.00  50.00  翠湖社区
56 王新甫 87 50.00  50.00  东晋社区
57 邓秀云 89 50.00  50.00  东晋社区
58 陈琼莲 85 50.00  50.00  东晋社区
59 钟有胜 87 50.00  50.00  东晋社区
60 黄玉萍 86 50.00  50.00  东晋社区
61 黄琼英 84 50.00  50.00  东晋社区
62 覃士雄 83 50.00  50.00  东晋社区
63 卢秀芳 83 50.00  50.00  东晋社区
64 王俊阶 83 50.00  50.00  东晋社区
65 侯淑源 83 50.00  50.00  东晋社区
66 陈玉配 82 50.00  50.00  东晋社区
67 劳任松 82 50.00  50.00  东晋社区
68 黄秀莲 82 50.00  50.00  东晋社区
69 何淑云 82 50.00  50.00  东晋社区
70 曾福生 83 50.00  50.00  东晋社区
71 廖家佑 81 50.00  50.00  东晋社区
72 刘华英 82 50.00  50.00  东晋社区
73 彭云兰 80 50.00  50.00  东晋社区
74 黄广林 80 50.00  50.00  东晋社区
75 陆爱玉 80 50.00  50.00  东晋社区
76 罗玉福 80 50.00  50.00  东晋社区
77 车永林 80 50.00  50.00  东晋社区
78 庞桂新 80 50.00  50.00  东晋社区
79 韦绥善 80 50.00  50.00  东晋社区
80 赵仲华 94 100.00  100.00  东晋社区
81 赵丽群 91 100.00  100.00  东晋社区
82 秦镇秋 79 50.00  50.00  新城社区
83 杨爱英 79 50.00  50.00  新城社区
84 黄景驹 79 50.00  50.00  新城社区
85 古有权 80 50.00  50.00  新城社区
86 窦爱坤 80 50.00  50.00  新城社区
87 韦仕雄 80 50.00  50.00  新城社区
88 卢振义 80 50.00  50.00  新城社区
89 梁振群 80 50.00  50.00  新城社区
90 江传华 80 50.00  50.00  新城社区
91 陈凤林 80 50.00  50.00  新城社区
92 吴佩恩 80 50.00  50.00  新城社区
93 谢仁富 80 50.00  50.00  新城社区
94 覃克杰 81 50.00  50.00  新城社区
95 韦美英 83 50.00  50.00  新城社区
96 莫息芝 81 50.00  50.00  新城社区
97 唐婵娟 80 50.00  50.00  新城社区
98 罗祖金 80 50.00  50.00  新城社区
99 周水成 81 50.00  50.00  新城社区
100 赖秀英 81 50.00  50.00  新城社区
101 谢光才 81 50.00  50.00  新城社区
102 邓宏田 81 50.00  50.00  新城社区
103 卢岳 81 50.00  50.00  新城社区
104 钟平 82 50.00  50.00  新城社区
105 阳翠云 83 50.00  50.00  新城社区
106 黄杏芳 82 50.00  50.00  新城社区
107 曾玉清 82 50.00  50.00  新城社区
108 莫月仙 82 50.00  50.00  新城社区
109 陈玉莲 86 50.00  50.00  新城社区
110 覃连娥 82 50.00  50.00  新城社区
111 朱秋麟 82 50.00  50.00  新城社区
112 李荣海 83 50.00  50.00  新城社区
113 姜佩凤 83 50.00  50.00  新城社区
114 曾志道 82 50.00  50.00  新城社区
115 罗万朝 83 50.00  50.00  新城社区
116 黄水福 83 50.00  50.00  新城社区
117 王秀兰 83 50.00  50.00  新城社区
118 王爱珍 83 50.00  50.00  新城社区
119 陈兴仁 83 50.00  50.00  新城社区
120 苏业昆 83 50.00  50.00  新城社区
121 张玉珍 83 50.00  50.00  新城社区
122 何玉珍 85 50.00  50.00  新城社区
123 雷廷响 84 50.00  50.00  新城社区
124 骆智英 86 50.00  50.00  新城社区
125 谢展星 84 50.00  50.00  新城社区
126 韦桂莲 84 50.00  50.00  新城社区
127 蒋明英 84 50.00  50.00  新城社区
128 吕碧琼 84 50.00  50.00  新城社区
129 陆宝莹 85 50.00  50.00  新城社区
130 何荣先 87 50.00  50.00  新城社区
131 陆兆康 85 50.00  50.00  新城社区
132 唐秀妹 86 50.00  50.00  新城社区
133 杨品修 86 50.00  50.00  新城社区
134 吕绍英 85 50.00  50.00  新城社区
135 唐春梅 85 50.00  50.00  新城社区
136 柏金秀 85 50.00  50.00  新城社区
137 曾火昭 85 50.00  50.00  新城社区
138 兰季坤 85 50.00  50.00  新城社区
139 郑曼荣 85 50.00  50.00  新城社区
140 彭菊香 86 50.00  50.00  新城社区
141 曾耀传 86 50.00  50.00  新城社区
142 李福海 86 50.00  50.00  新城社区
143 李月辉 87 50.00  50.00  新城社区
144 廖国鸿 88 50.00  50.00  新城社区
145 唐端秀 88 50.00  50.00  新城社区
146 莫丽珠 87 50.00  50.00  新城社区
147 梁桂珍 87 50.00  50.00  新城社区
148 文梅轩 87 50.00  50.00  新城社区
149 钟昌祯 89 50.00  50.00  新城社区
150 苏荣德 88 50.00  50.00  新城社区
151 黄葵新 89 50.00  50.00  新城社区
152 何秀珍 91 100.00  100.00  新城社区
153 邵听源 91 100.00  100.00  新城社区
154 周友英 90 100.00  100.00  新城社区
155 周显才 91 100.00  100.00  新城社区
156 张英鸣 95 100.00  100.00  新城社区
157 陈世香 95 100.00  100.00  新城社区
158 周秀英 88 50.00  50.00  六座村委
159 陈秀珍 88 50.00  50.00  六座村委
160 李燕青 88 50.00  50.00  六座村委
161 陆玉英 86 50.00  50.00  六座村委
162 卢石英 86 50.00  50.00  六座村委
163 许素云 86 50.00  50.00  六座村委
164 林兰芳 86 50.00  50.00  六座村委
165 刘家光 86 50.00  50.00  六座村委
166 覃桂莲 85 50.00  50.00  六座村委
167 赵冠青 85 50.00  50.00  六座村委
168 朱容坤 85 50.00  50.00  六座村委
169 梁玉英 85 50.00  50.00  六座村委
170 李月珍 85 50.00  50.00  六座村委
171 黄桂兰 85 50.00  50.00  六座村委
172 陈坤昌 85 50.00  50.00  六座村委
173 李秀葵 84 50.00  50.00  六座村委
174 唐杳英 83 50.00  50.00  六座村委
175 黄木生 83 50.00  50.00  六座村委
176 李六妹 83 50.00  50.00  六座村委
177 李柏贞 83 50.00  50.00  六座村委
178 陆玉华 83 50.00  50.00  六座村委
179 陈国飞 82 50.00  50.00  六座村委
180 韦庆球 82 50.00  50.00  六座村委
181 林庆芳 82 50.00  50.00  六座村委
182 何兆坤 82 50.00  50.00  六座村委
183 陈亚炳 82 50.00  50.00  六座村委
184 凌秀英 82 50.00  50.00  六座村委
185 陆凤英 82 50.00  50.00  六座村委
186 朱绪任 82 50.00  50.00  六座村委
187 陈汝福 81 50.00  50.00  六座村委
188 黄朝华 81 50.00  50.00  六座村委
189 赖玉华 81 50.00  50.00  六座村委
190 冯月英 81 50.00  50.00  六座村委
191 杨美华 81 50.00  50.00  六座村委
192 谢赠文 81 50.00  50.00  六座村委
193 林文楷 81 50.00  50.00  六座村委
194 黄秀仙 81 50.00  50.00  六座村委
195 陈国兰 80 50.00  50.00  六座村委
196 蒙玉环 80 50.00  50.00  六座村委
197 覃正刚 80 50.00  50.00  六座村委
198 蔡树林 80 50.00  50.00  六座村委
199 覃秀凤 80 50.00  50.00  六座村委
200 蔡珍芳 80 50.00  50.00  六座村委
201 陈玉兰 80 50.00  50.00  六座村委
202 邱桂英 80 50.00  50.00  六座村委
203 韦兆杰 80 50.00  50.00  六座村委
204 覃秀珍 80 50.00  50.00  六座村委
