2020年阳和街道社区卫生服务中心药品目录
来源:
柳州市北部生态新区社会事务局  |
发布日期:
2020-12-28 09:40  
品名 | 规格 | 厂家 | 单价 |
胆舒胶囊 | 0.45g*30粒 | 四川圣济堂 | 24.03 |
枸橼酸莫沙必利分散片 | 5mg*20s | 成都康弘 | 25.18 |
参苓白术颗粒 | 6g*8袋 | 山西华康 | 18.79 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*12袋 | 贵州健兴 | 18.80 |
泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 40mg*14s | 杭州中美 | 42.00 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 扬子江药业 | 21.60 |
多潘立酮片 | 10mg*30s | 湖南千金 | 12.00 |
蒙脱石散 | 3g*15袋 | 华纳大药厂 | 4.16 |
四君子合剂 | 100ml | 太极集团 | 18.98 |
胃苏颗粒(无糖) | 5g*9袋 | 扬子江 | 26.29 |
胶体果胶铋胶囊 | 100mg*24s | 山西安特 | 15.00 |
整肠生颗粒 | 250mg*24袋 | 东北制药 | 30.31 |
复方黄连素片 | 24片 | 天天乐 | 2.00 |
消旋山莨菪碱片 | 5mg*100s | 杭州民生 | 13.89 |
康复新液 | 100ml | 湖南科伦 | 26.55 |
龙牡壮骨颗粒 | 5g*40袋 | 武汉健民 | 38.64 |
小儿咳喘灵口服液 | 100ml | 陕西步长 | 14.40 |
小儿咽扁颗粒 | 4g*10袋 | 承德燕峰 | 30.50 |
小儿咽扁颗粒 | 4g*15袋 | 四川禾邦 | 9.28 |
小儿宝泰康颗粒 | 2.6克*18袋 | 健民集团 | 30.08 |
布洛芬混悬液 | 100ml | 江苏恒瑞 | 10.00 |
开喉剑喷雾剂 | 15ml | 贵州三力 | 23.30 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 10袋 | 辅仁药业 | 5.16 |
碳酸钙D3颗粒 | 6袋 | 北京康远 | 29.18 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*5袋 | 安琪酵母股份 | 22.25 |
维生素D滴剂 | 400单位 | 国药星鲨 | 36.85 |
维生素AD滴剂 | 1800iu*36粒 | 浙江海力生 | 21.33 |
五加生化胶囊 | 400mg*24s | 多多药业 | 29.66 |
右旋糖酐铁分散片 | 25mg*45s | 江西华太 | 32.60 |
黄体酮胶囊 | 50mg*20s | 浙江仙居 | 30.27 |
花红胶囊 | 0.25g*48s | 花红药业 | 30.88 |
坤泰胶囊 | 0.5g*48s | 贵阳新天 | 33.32 |
碳酸钙咀嚼片 | 1.25g*36s | 陕西步长 | 34.61 |
少腹逐瘀颗粒 | 1.6g*12袋 | 北京北卫 | 24.00 |
葡萄糖酸钙锌口服液 | 10ml*24支 | 湖北福人 | 36.47 |
急支糖浆 | 200ml | 太极集团 | 16.20 |
盐酸氨溴索缓释胶囊 | 75mg*10s | 易亨制药 | 26.10 |
蛇胆川贝液 | 10ml*6支 | 湖北纽兰 | 7.50 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200揿 | 扬州市三药 | 22.80 |
异丙托溴铵吸入气雾剂 | 10ml | 勃林格殷格翰 | 51.00 |
布地奈德吸入气雾剂 | 100ug*200揿 | 鲁南贝特 | 130.50 |
强力枇杷露(无糖) | 150ml | 哈尔滨康隆 | 28.37 |
复方甲麻口服溶液 | 60ml | 浙江普洛康裕 | 28.64 |
盐酸氨溴索口服溶液(贝莱) | 100ml | 江苏恒瑞 | 13.00 |
复方甘草口服溶液 | 100ml | 西南药业 | 5.20 |
小儿热速清口服液 | 10ml*6支 | 吉林一正 | 30.00 |
克洛己新干混悬剂 | 250mg*6袋 | 江苏正大 | 33.95 |
氨茶碱片 | 0.1g*100s | 天津力生 | 6.50 |
门冬胰岛素30注射液 | 300iu | 诺和诺德 | 73.10 |
甘舒霖30R | 300iu | 通化东宝 | 46.12 |
破伤风抗毒素注射液 | 1500iu | 江西生物 | 15.64 |
注射用重组人干扰素a-1b | 30ug | 深圳科兴 | 38.03 |
门冬胰岛素注射液(诺和锐笔芯) | 300iu | 诺和诺德 | 73.10 |
诺和灵50R | 300iu | 诺和诺德 | 54.47 |
诺和灵30r | 300iu | 诺和诺德 | 55.97 |
诺和灵R | 300iu | 诺和诺德 | 53.50 |
诺和灵N | 300iu | 诺和诺德 | 56.52 |
胰岛素注射液 | 10ml:400单位 | 江苏万邦 | 29.80 |
甘精胰岛素注射液(来得时) | 300iu | 赛诺菲 | 184.61 |
双歧杆菌乳杆菌三联活菌片(金双歧) | 0.5g*36s | 内蒙古双奇药业 | 29.52 |
小儿肺咳颗粒 | 2g *18袋 | 长春人民 | 34.84 |
稚儿灵颗粒 | 9g*6袋 | 贵州远程 | 14.52 |
金振口服液 | 10ml*8支 | 江苏康缘 | 43.1 |
小儿消积止咳口服液 | 10ml*6支 | 鲁南厚普 | 33.5 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36s | 鲁南贝特 | 30.31 |
泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 40mg*14s | 华纳大药厂 | 28 |
破伤风抗毒素注射液 | 1500IU*10支 | 兰州生物制品 | 7.6 |
布洛芬混悬液 | 100ml | 扬州市三药 | 5.45 |
牛黄清感胶囊 | 0.3g*24s | 黑龙江 | 30.00 |
清开灵颗粒 | 1.5g*15袋 | 哈尔滨一洲 | 24.2 |
氨酚烷胺那敏胶囊 | 12s | 山东华鲁制 | 9.12 |
玉屏风颗粒 | 5g*21袋 | 广东环球 | 32.08 |
银黄颗粒 | 8g*10袋 | 西安天一 | 23.5 |
防风通圣颗粒 | 3g*10袋 | 烟台天正 | 25 |
小柴胡颗粒 | 2.5g*10袋 | 江苏康缘 | 6.32 |
复方鱼腥草合剂 | 10ml*10支 | 浙江国镜 | 14.05 |
双黄连颗粒 | 5g*15袋 | 哈尔滨 | 18.99 |
柴银口服液 | 20ml*6支 | 鲁南厚普 | 31.3 |
贝敏伪麻片 | 12s | 地奥集团 | 12.2 |
安神补脑液 | 10ml*10支 | 鲁南厚普 | 35 |
一清片 | 500mg*24s | 辽宁康博士 | 22.67 |
复方感冒灵片 | 0.45g*24s | 海南葫芦娃 | 17 |
黄氏响声丸 | 108s | 无锡济民 | 26.08 |
连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 北京以岭 | 23.57 |
蓝芩口服液 | 10ml*6支 | 扬子江 | 27.5 |
香菊胶囊 | 0.3g*48s | 山东步长 | 26.2 |
湿毒清胶囊 | 500mg*80s | 广西玉林 | 36.3 |
润燥止痒胶囊 | 500mg*48s | 贵州同济堂 | 37.17 |
盐酸西替利嗪分散片(喜宁) | 10mg*12s | 宜昌长江 | 12.15 |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60s | 常州制药 | 6.55 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100s | 江苏鹏鹞 | 3.98 |
地氯雷他定片(信敏汀) | 5mg*6s | 深圳信立泰 | 14.15 |
盐酸左氧氟沙星滴耳剂 | 5ml | 深圳万和 | 22.55 |
呋麻滴鼻剂 | 10ml | 上海运佳 | 4.2 |
氯霉素滴眼液 | 8ml | 四川美大 | 7.2 |
三味清热止痒洗剂 | 250ml | 广西盈康 | 42.26 |
利巴韦林滴眼液 | 8ml:8mg | 武汉五景 | 5.2 |
珍珠明目滴眼液 | 8ml | 武汉五景 | 3 |
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 广东宏盈 | 2.55 |
云南白药散 | 4g | 云南白药 | 15.45 |
碘甘油 | 20ml | 上海运佳 | 5.6 |
西帕依固龈液 | 100ml | 新疆奇康哈博维 | 29.24 |
开塞露 | 10ml | 恒建制药 | 0.43 |
曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 15g | 西安杨森 | 15.73 |
丁酸氢化可的松乳膏 | 20g | 湖南迪诺 | 14.59 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g | 湖北人福 | 1.08 |
醋酸氟轻松乳膏 | 20g:5mg | 天津太平洋 | 2.2 |
硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 6s | 北京朗依 | 41.98 |
马应龙麝香痔疮膏 | 10g | 马应龙药业 | 9.25 |
云南白药气雾剂 | 50g+60g | 云南白药集团 | 29.26 |
消肿止痛酊 | 33ml | 广西花红药业 | 9.98 |
正骨水 | 12ml | 广西玉林 | 2.65 |
骨通贴膏 | 5贴 | 桂林华润天和 | 23 |
炉甘石洗剂 | 100ml | 江苏鹏鹞 | 19 |
乳酸依沙吖啶溶液 | 100ml | 广东南国 | 6.5 |
生理氯化钠溶液 | 500ml | 四川科伦 | 3.6 |
过氧化氢溶液 | 100ml | 广东南国 | 3.3 |
过氧化氢溶液 | 500ml | 广东南国 | 2.17 |
双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12s | 深圳致君 | 9.82 |
对乙酰氨基酚片 | 300mg*100s | 广东南国 | 2.5 |
活血止痛胶囊 | 500mg*30s | 江西百神 | 22.87 |
中华跌打丸 | 6g*6丸 | 广西梧州 | 14.74 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*28s | 珠海润都 | 28 |
塞来昔布胶囊 | 0.2*6s | 辉瑞 | 36.77 |
云南白药胶囊 | 250mg*16s | 云南白药集团 | 17.8 |
秋水仙碱片 | 0.5mg*20s | 广东彼迪 | 9.26 |
元胡止痛滴丸 | 180s | 甘肃陇神 | 24.49 |
仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*50s | 贵州同济堂 | 34.51 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*36袋 | 四川百利 | 3.99 |
季德胜蛇药 | 0.4g*30s | 精华制药 | 48 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*24s | 广州誉东 | 12.19 |
阿昔洛韦片 | 100mg*24s | 浙江仙琚 | 2.8 |
癃闭舒胶囊 | 300mg*36s | 石家庄科迪 | 27.7 |
佐匹克隆片 | 7.5mg*12s | 齐鲁制药 | 21.1 |
枣仁安神胶囊 | 450mg*25s | 贵州同济堂 | 22.76 |
耳聋左慈丸 | 60g | 上海和黄 | 15 |
头痛宁胶囊 | 36s | 陕西步长 | 26.69 |
眩晕宁颗粒 | 8g*9袋 | 桂林三金 | 26.39 |
癃清胶囊 | 0.5*24s | 贵州远程 | 23.17 |
复方金钱草颗粒 | 3g*20袋 | 广西万通 | 39.8 |
三金片 | 3.5g*72s | 桂林三金 | 29.7 |
复方氯唑沙宗分散片 | 24s | 鲁南贝特 | 13.38 |
五酯滴丸 | 33mg*135s | 四川禾正 | 41.7 |
吗替麦考酚酯分散片 | 0.25g*40s | 中美华东 | 306 |
他克莫司胶囊 | 0.5mg*50s | 中美华东 | 467.91 |
百令胶囊 | 0.5g*42s | 中美华东 | 67 |
甲泼尼龙片 | 4mg*30s | 意大利 | 29.65 |
匹多莫德分散片 | 0.4g*8s | 北京朗依 | 62.48 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 宜昌东阳 | 47.12 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10s | 宜昌东阳 | 137.76 |
利巴韦林颗粒 | 100mg*20袋 | 四川百利 | 4.4 |
口服葡萄糖粉 | 75g | 福州海王 | 6.2 |
酒石酸美托洛尔控释片 | 50mg*10s | 广州白云山 | 13.32 |
瑞舒伐他汀钙胶囊 | 5mg*14S | 鲁南贝特 | 50.87 |
地奥心血康胶囊 | 100mg*20s | 成都地奥 | 13.00 |
厄贝沙坦片(安来 ) | 75mg*28s | 浙江华海 | 22.12 |
伲福达 | 20mg*30s | 青岛 | 18.13 |
马来酸左旋氨氯地平 | 2.5mg*14s | 石药集团 | 37.51 |
阿托伐他汀钙片(优力平) | 10mg*10s | 浙江新东港 | 34.03 |
参松养心胶囊 | 0.4g*36s | 北京以岭 | 26.30 |
脑心通胶囊 | 0.4g*48s | 陕西步长 | 33.90 |
硫酸氢氯吡格雷片(泰嘉) | 25mg*20s | 深圳信立泰 | 72.42 |
阿托伐他汀钙片(阿乐) | 20mg*7s | 北京嘉林 | 40.58 |
硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7s | 赛诺菲 | 119.13 |
阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7s | 辉瑞 | 60.05 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*7s | 拜耳 | 15.51 |
厄贝沙坦片(吉加) | 0.15g*7s | 江苏恒瑞 | 14.43 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48s | 鲁南贝特 | 39.99 |
硝酸异山梨酯缓释片 | 20mg*20s | 广西万寿堂 | 10.80 |
华法林钠片 | 2.5*80s | 齐鲁 | 26.50 |
硝酸甘油片 | 0.5mg*15s | 北京益民 | 25.70 |
硝苯地平片 | 10mg*100s | 上海信谊 | 2.40 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 40mg*24s | 鲁南贝特 | 49.49 |
稳心颗粒 | 5g*9袋 | 山东步长 | 26.60 |
苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg*7s | 扬子江 | 12.40 |
地高辛片 | 0.25mg*100s | 上海信谊 | 60.00 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7s | 辉瑞 | 31.94 |
马来酸依那普利片(依苏) | 5mg*16s | 扬子江 | 9.50 |
脉血康胶囊 | 0.25g*24s | 重庆多普泰 | 23.00 |
辛伐他汀分散片 | 20mg*7s | 广州南新 | 23.56 |
血塞通软胶囊 | 100mg*12s | 昆明制药 | 27.30 |
血栓通胶囊 | 0.18g*12s | 哈尔滨珍宝 | 19.97 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*12s | 华润赛科 | 24.42 |
氯沙坦钾片 | 50mg*7s | 扬子江 | 32.00 |
富马酸比索洛尔片(博苏) | 5mg*10s | 北京华素 | 16.00 |
富马酸比索洛尔片(苏莱乐) | 2.5mg*18s | 成都苑东 | 16.61 |
富马酸比索洛尔片(苏莱乐) | 5mg*18s | 成都苑东 | 28.17 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42丸 | 上海和黄 | 32.40 |
瑞舒伐他汀钙片 | 5mg*14s | 鲁南贝特 | 47.69 |
速效救心丸 | 40mg*150s | 天津中新 | 36.57 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪分散片 | 150mg*7s | 江苏万高 | 28.90 |
盐酸贝那普利片 | 10mg*14s | 北京诺华 | 41.98 |
甲钴胺胶囊 | 0.5mg*50s | 扬子江 | 40.00 |
松龄血脉康胶囊 | 0.5g*60s | 成都康弘 | 46.60 |
富马酸比索洛尔片(康忻) | 5mg*10s | 进口 | 30.25 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7s | 进口 | 15.33 |
呋塞米片 | 20mg*100s | 江苏亚邦 | 4.90 |
螺内酯片 | 20mg*100s | 浙江亚太 | 16.00 |
倍他乐克片 | 25mg*20s | 阿斯利康 | 7.01 |
美多芭 | 0.25g*40s | 上海罗氏 | 82.09 |
盐酸金刚烷胺片 | 0.1g*100s | 上海信谊 | 11.50 |
美多芭片 | 0.25g*40s | 上海罗氏 | |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 10mg*30s | 澳利达 | 32.20 |
盐酸曲美他嗪片(泽维尔) | 20mg*30s | 北京万生 | 24.90 |
复方丹参滴丸 | 180丸 | 天士力 | 26.08 |
脑血康滴丸 | 100丸 | 北京康而福 | 25.50 |
银杏酮酯滴丸 | 60丸 | 北京汉典 | 29.14 |
硝苯地平控释片(欣然) | 30mg*6s | 上海现代 | 15.72 |
拜新同 | 30mg*7s | 进口 | 31.10 |
非洛地平缓释片 | 5mg*10s | 阿斯利康 | 32.30 |
非洛地平缓释片(Ⅱ) | 5mg*20s | 合肥立方 | 42.81 |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20s | 阿斯利康 | 7.01 |
消渴丸 | 52.5g | 广州白云山 | 35.00 |
盐酸二甲双胍肠溶片(君士达) | 0.25g*48s | 河北天成 | 9.50 |
酒石酸罗格列酮片 | 4mg*7s | 山东鲁抗 | 22.70 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*30s | 石药集团 | 24.00 |
格列吡嗪片 | 5mg*30s | 瑞阳制药 | 11.20 |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48s | 广东华南 | 6.19 |
格列喹酮片(糖适平) | 30mg*60s | 北京万辉 | 65.04 |
格列美脲片(万苏平) | 1mg*24s | 江苏万邦 | 17.03 |
格列美脲片(佑苏) | 2mg*10s | 扬子江 | 14.43 |
阿卡波糖片(卡博平) | 50mg*30s | 杭州中美 | 45.50 |
盐酸吡格列酮片 | 30mg*7s | 江苏德源 | 21.48 |
恩替卡韦分散片 | 0.5mg*7s | 正大晴天 | 125.88 |
拉米夫定片 | 100mg*14s | 葛兰素史克 | 179.78 |
替比夫定片 | 600mg*7s | 北京诺华 | 125.77 |
尿毒清颗粒 | 5g*18袋 | 康臣药业 | 66.60 |
金水宝片 | 0.42g*24s | 江西济民 | 64.30 |
盐酸二甲双胍片(格华止) | 500mg*20s | 进口 | 23.94 |
瑞格列奈片 | 2mg*30s | 进口 | 72.62 |
伏格列波糖胶囊 | 0.2mg*30s | 浙江震元 | 39.56 |
糖脉康颗粒 | 5g*21袋 | 四川升和 | 31.60 |
头孢丙烯颗粒 | 0.125g*12袋 | 广州白云山 | 33.91 |
头孢丙烯颗粒 | 0.25g*6袋 | 广州白云山 | 29.41 |
头孢氨苄胶囊 | 0.25g | 华北制药 | 5.11 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*10s | 鲁南贝特 | 24.12 |
甲硝唑片 | 0.2g*100s | 远大 | 4.1 |
奥硝唑分散片 | 0.25g*12s | 湖南九典 | 16 |
阿奇霉素颗粒(4+7) | 0.1g*4袋 | 山东罗欣 | 0.91 |
左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*12s | 扬子江 | 9.60 |
头孢氨苄片 | 250mg*48s | 清远华能 | 24 |
喜炎平注射液 | 2ml:50mg | 江西青峰 | 23.95 |
痰热清注射液 | 10ml | 上海凯宝 | 28.93 |
热毒宁注射液 | 10ml | 江苏康缘 | 33.6 |
阿奇霉素注射液 | 2ml:0.2g | 江苏吴中医 | 6.7 |
注射用盐酸氨溴索(开顺) | 30mg | 沈阳新马 | 8.02 |
注射用盐酸氨溴索(4+7) | 30mg | 江苏 | 3.53 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 深圳立健 | 7.95 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 深圳信立泰 | 1.23 |
注射用双黄连 | 600mg | 哈药集团 | 9.25 |
注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 重庆药友 | 6.07 |
吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 澳大利亚 | 15.09 |
盐酸左氧氟沙星注射液(左克) | 2ml:0.1g | 扬子江 | 10.25 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g | 瑞阳制药 | 28.5 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g | 山东鲁抗 | 9.8 |
鱼金注射液 | 2ml | 陕西医药 | 26.93 |
乳酸左氧氟沙星注射液 | 250ml | 浙江莎普爱思 | 14.5 |
天麻素注射液 | 2ml:0.2g | 昆药集团 | 18.06 |
注射用糜蛋白酶 | 4000u | 上海上药 | 12.5 |
注射用血栓通 | 0.25g | 广西梧州 | 49.07 |
硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg | 广州白云山 | 2.57 |
银杏达莫注射液 | 5ml | 山西普德 | 7.95 |
注射用血塞通 | 400mg | 昆药集团 | 49.75 |
注射用丹参 | 400mg | 哈药集团 | 23.16 |
注射用盐酸川芎嗪 | 80mg | 平光制药 | 12.14 |
参芎葡萄糖注射液 | 100ml | 贵州景峰 | 52.79 |
替硝唑氯化钠注射液 | 100ml | 辰欣 | 7.5 |
注射用脑蛋白水解物 | 60mg | 山西普德 | 25.3 |
注射用脑蛋白水解物(III) | 30mg | 广州一品红 | 18.35 |
维生素D2注射液 | 1ml:5mg | 江西赣南 | 20.99 |
硫酸罗通定注射液 | 2ml:60mg | 广东新峰 | 2.5 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 遂成药业 | 0.39 |
维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | 河南润弘 | 0.48 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 河南润弘 | 0.98 |
维生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 杭州民生 | 0.5 |
维生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 山东方明 | 0.65 |
氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 河南润弘 | 1.7 |
氨茶碱注射液 | 2ml:20mg | 上海现代 | 0.7 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg | 杭州民生 | 2.44 |
维生素C注射液 | 5ml:1g | 辰欣 | 1.6 |
注射用泮托拉唑钠 | 40mg | 中美华东 | 37 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 浙江仙居 | 4 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 郑州卓峰 | 0.88 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 河南润弘 | 1.38 |
醋酸曲安奈德注射液 | 50mg | 浙江仙居 | 4.91 |
盐酸普罗帕酮注射液 | 10ml:35mg | 广州白云山 | 2.29 |
盐酸纳洛酮注射液 | 1ml:0.4mg | 成都天台 | 10.56 |
肝素钠注射液 | 2ml:12500u | 江苏万邦 | 8.97 |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 湖北天圣 | 3.84 |
阿替卡因肾上腺素 | 1.7ml | 法国碧兰 | 7.28 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 远大 | 4.8 |
尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 上海禾丰 | 6.8 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 遂成药业 | 6.98 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 河南润弘 | 6.3 |
盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg | 上海禾丰 | 9.22 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 河南润弘 | 2.45 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 上海禾丰 | 2.98 |
重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg | 天津金耀 | 49 |
盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 上海禾丰 | 3.98 |
酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 遂成药业 | 2.95 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:2mg | 河南润弘 | 0.39 |
葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 湖南科伦 | 0.3 |
氯化钾注射液 | 10ml:1g | 湖北天圣 | 3.65 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 河北天成 | 19.4 |
甘露醇注射液 | 250ml | 四川科伦 | 5.77 |
氯化钠注射液 | 50ml | 四川科伦 | 3.52 |
氯化钠注射液 | 100ml | 四川科伦 | 3.98 |
氯化钠注射液 | 250ml | 四川科伦 | 4.51 |
生理氯化钠注射液 | 500ml | 四川科伦 | 3.04 |
葡萄糖注射液 | 100ml | 四川科伦 | 4.37 |
葡萄糖注射液 | 250ml | 四川科伦 | 4.75 |
分享本页面至: