2020年阳和工业新区登记在册渔船清理补偿款汇总表
来源:
柳州市北部生态新区社会事务局  |
发布日期:
2020-12-18 18:05  
2020年阳和工业新区登记在册渔船清理补偿款汇总发放表 | |||||||||
填报单位(盖章):柳州市阳和工业新区社会事务局 | |||||||||
序列 | 船主姓名 | 联系电话 | 船名 | 银行账号 | 开户行 | 补偿档次 | 补偿金额(万元) | 渔船所有人签字 | 备注 |
1 | 林世裕 | 134*****069 | 桂柳渔00062 | 6217***********8714 | 建设柳州柳东支行 | 3档 | 10.8 | ||
2 | 林世旺 | 150*****58 | 桂柳渔00065 | 3381***********5291 | 建设柳州莲塘路支行 | 3档 | 10.8 | ||
3 | 林世忠 | 136*****78 | 桂柳渔00066 | 3381***********5325 | 建设柳州莲塘路支行 | 3档 | 10.8 | ||
4 | 民少勇 | 134*****04 | 桂柳渔00088 | 3381***********5499 | 建设柳州莲塘路支行 | 3档 | 10.8 | ||
5 | 廖永才 | 151*****77 | 桂柳渔00162 | 3381***********5218 | 建设柳州莲塘路支行 | 4档 | 10.3 | ||
6 | 李 祖 | 134*****53 | 桂柳渔00278 | 3381***********4450 | 建设柳州莲塘路支行 | 4档 | 10.3 | ||
7 | 黄秀兰 | 135*****44 | 桂柳渔00302 | 622***********7449 | 建设柳州莲塘路支行 | 4档 | 10.3 | ||
8 | 麦顺有 | 187*****12 | 桂柳渔00310 | 6217***********8948 | 建设柳州莲塘路支行 | 3档 | 10.8 | ||
9 | 苏 香 | 139*****24 | 桂柳渔00311 | 6217***********3839 | 建设柳州莲塘路支行 | 4档 | 10.3 | ||
10 | 苏 勇 | 134*****42 | 桂柳渔00336 | 3381***********5655 | 建设柳州莲塘路支行 | 3档 | 10.8 | ||
11 | 麦燕龙 | 135*****78 | 桂柳渔00053 | 6217***********2657 | 建设柳州莲塘路支行 | 3档 | 10.8 | ||
12 | 麦理华 | 158*****16 | 桂柳渔00333 | 3381***********5432 | 建设柳州莲塘路支行 | 4档 | 10.3 | ||
13 | 吴翠云 | 138*****13 | 桂柳渔00286 | 6227***********4819 | 建设柳州莲塘路支行 | 2档 | 11.3 | ||
合计: | 138.4 |
分享本页面至: