柳州市阳和工业新区2022年第三季度城乡低保名单

来源: 柳州市阳和工业新区社会事务局  |   发布日期: 2022-10-17 09:00   
柳州市阳和工业新区2022年第三季度城乡低保名单
序号 所属县区 所属办事处 所属地区 户主姓名 保障人口 保障金额(月/元)
1 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 骆敏 1 750
2 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 韦素伟 3 410
3 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 玉金海 1 750
4 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 陈怡安 1 250
5 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 陆翠云 1 675
6 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 张志 1 675
7 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 马军 1 675
8 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 谢奇洪 1 675
9 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 周仕秋 1 675
10 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 黄壮 1 675
11 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 梁仁栋 1 675
12 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 李许芳 3 820
13 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 连振华 4 3000
14 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 黄小荣 3 2250
15 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 连青青 1 750
16 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 张允志 1 750
17 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 韦建雄 1 675
18 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 余保忠 2 298
19 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 谭慧雪 1 750
20 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 覃桂云 4 1810
21 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 梁一山 1 750
22 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 房红兵 1 750
23 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 郭军 1 675
24 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 赖林萍 1 675
25 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 黄宁宁 1 675
26 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 罗金凤 4 1810
27 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 李辉 1 675
28 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 邹振宇 1 675
29 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 梁金元 1 750
30 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 苏国建 1 750
31 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄小金 1 750
32 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 曹凤玲 1 675
33 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 罗坚 1 675
34 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 吴耘 1 675
35 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 罗春禧 4 1190
36 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 杨文新 1 675
37 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 罗美秀 1 750
38 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 蒙丽珍 1 500
39 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄志安 1 550
40 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 梁丽铭 1 675
41 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 容运清 4 1196
42 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 童家岗 1 675
43 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄挽妹 1 750
44 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 张珈诚 1 675
45 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 李勇 1 550
46 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 覃伟和 1 675
47 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄永忠 1 675
48 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 韦崇建 4 1140
49 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 罗美丽 1 675
50 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 潘王宝 1 675
51 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 潘杰 1 675
52 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄华忠 1 750
53 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 莫兵 1 675
54 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄洪涛 1 675
55 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 韦厚良 1 675
56 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 刘碧华 1 750
57 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 杨凤鸾 1 675
58 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 卢玲英 1 600
59 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 吴朝进 1 750
60 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 郭丽芳 3 280
61 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 潘福玲 1 675
62 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黎明权 1 675
63 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 李双全 3 2050
64 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 麦晓惠 2 908
65 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 江璐露 1 675
66 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 孙伟 1 750
67 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 钟志开 1 675
68 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 汤广安 1 750
69 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 蓝加生 4 1371
70 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 梁柳玉 1 675
71 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 廖泽荣 1 675
72 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黎燕铭 1 750
73 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 熊鸾英 1 750
74 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 阳巧玲 1 650
75 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 钟贵经 1 700
76 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 周天成 2 1500
77 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 马小华 1 675
78 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 计家荣 1 675
79 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 杨金山 1 660
80 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 张全龙 1 750
81 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄健英 1 675
82 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 李黄军 3 1650
83 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 李俊龙 1 675
84 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 于涛 1 675
85 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 韦小芳 1 675
86 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 麦军 1 675
87 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 潘乃宝 1 675
88 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 杜克会 1 750
89 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 沈方萱 1 675
90 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 闭颖荣 3 1272
91 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 蓝桂高 3 2025
92 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 廖家军 1 675
93 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 刘毅 2 1350
94 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 莫玉群 4 2700
95 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 蒋能武 1 675
96 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 梁荣海 4 2700
97 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 曾伟文 1 412
98 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 朱福生 1 412
99 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 佘惠军 1 412
100 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 夏旭敏 1 412
101 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 刘红 1 412
102 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 王冬琦 1 412
103 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 莫保建 1 412
104 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 毛明莉 1 412
105 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 覃艳康 1 412
106 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 龙艳霜 1 412
107 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 覃高西 1 412
108 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 严泊宁 1 412
109 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 韦访访 1 412
110 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 龙成 4 1648
111 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 覃元 1 412
112 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 莫志怀 5 1960
113 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 覃佳宝 1 412
114 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 龙怡 1 412
115 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 马秀绢 1 412
116 阳和工业新区 阳和街道 六座村 韦焕崛 3 1176
117 阳和工业新区 阳和街道 六座村 谢云广 1 412
118 阳和工业新区 阳和街道 六座村 陈洪章 1 412
119 阳和工业新区 阳和街道 六座村 刘力影 1 433
120 阳和工业新区 阳和街道 六座村 张超 1 412
121 阳和工业新区 阳和街道 六座村 刘小飞 1 332
122 阳和工业新区 阳和街道 六座村 刘鹏 1 433
123 阳和工业新区 阳和街道 六座村 黄柳锦 1 332
124 阳和工业新区 阳和街道 六座村 陈钢琴 3 1299
125 阳和工业新区 阳和街道 六座村 邱韦东 1 412
126 阳和工业新区 阳和街道 六座村 莫良仁 1 392
127 阳和工业新区 阳和街道 六座村 刘郁章 4 1568
128 阳和工业新区 阳和街道 六座村 陈哲旺 1 433
129 阳和工业新区 阳和街道 六座村 钟柳芳 1 412
130 阳和工业新区 阳和街道 六座村 邱国权 6 2352
131 阳和工业新区 阳和街道 六座村 李和汉 1 433
132 阳和工业新区 阳和街道 六座村 梁瑞福 1 412
133 阳和工业新区 阳和街道 六座村 江亚明 4 1568
134 阳和工业新区 阳和街道 六座村 林国梁 1 392
135 阳和工业新区 阳和街道 六座村 覃玉民 1 412
136 阳和工业新区 阳和街道 六座村 罗家利 1 412
137 阳和工业新区 阳和街道 六座村 谭泽木 1 412

数据发布

柳州市阳和工业新区2022年第三季度城乡低保名单

来源: 柳州市阳和工业新区社会事务局  |   发布日期: 2022-10-17 09:00   
柳州市阳和工业新区2022年第三季度城乡低保名单
序号 所属县区 所属办事处 所属地区 户主姓名 保障人口 保障金额(月/元)
1 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 骆敏 1 750
2 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 韦素伟 3 410
3 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 玉金海 1 750
4 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 陈怡安 1 250
5 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 陆翠云 1 675
6 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 张志 1 675
7 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 马军 1 675
8 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 谢奇洪 1 675
9 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 周仕秋 1 675
10 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 黄壮 1 675
11 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 梁仁栋 1 675
12 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 李许芳 3 820
13 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 连振华 4 3000
14 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 黄小荣 3 2250
15 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 连青青 1 750
16 阳和工业新区 阳和街道 新城社区 张允志 1 750
17 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 韦建雄 1 675
18 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 余保忠 2 298
19 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 谭慧雪 1 750
20 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 覃桂云 4 1810
21 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 梁一山 1 750
22 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 房红兵 1 750
23 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 郭军 1 675
24 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 赖林萍 1 675
25 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 黄宁宁 1 675
26 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 罗金凤 4 1810
27 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 李辉 1 675
28 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 邹振宇 1 675
29 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 梁金元 1 750
30 阳和工业新区 阳和街道 春苑社区 苏国建 1 750
31 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄小金 1 750
32 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 曹凤玲 1 675
33 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 罗坚 1 675
34 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 吴耘 1 675
35 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 罗春禧 4 1190
36 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 杨文新 1 675
37 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 罗美秀 1 750
38 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 蒙丽珍 1 500
39 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄志安 1 550
40 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 梁丽铭 1 675
41 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 容运清 4 1196
42 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 童家岗 1 675
43 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄挽妹 1 750
44 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 张珈诚 1 675
45 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 李勇 1 550
46 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 覃伟和 1 675
47 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄永忠 1 675
48 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 韦崇建 4 1140
49 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 罗美丽 1 675
50 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 潘王宝 1 675
51 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 潘杰 1 675
52 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄华忠 1 750
53 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 莫兵 1 675
54 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄洪涛 1 675
55 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 韦厚良 1 675
56 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 刘碧华 1 750
57 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 杨凤鸾 1 675
58 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 卢玲英 1 600
59 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 吴朝进 1 750
60 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 郭丽芳 3 280
61 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 潘福玲 1 675
62 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黎明权 1 675
63 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 李双全 3 2050
64 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 麦晓惠 2 908
65 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 江璐露 1 675
66 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 孙伟 1 750
67 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 钟志开 1 675
68 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 汤广安 1 750
69 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 蓝加生 4 1371
70 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 梁柳玉 1 675
71 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 廖泽荣 1 675
72 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黎燕铭 1 750
73 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 熊鸾英 1 750
74 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 阳巧玲 1 650
75 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 钟贵经 1 700
76 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 周天成 2 1500
77 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 马小华 1 675
78 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 计家荣 1 675
79 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 杨金山 1 660
80 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 张全龙 1 750
81 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 黄健英 1 675
82 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 李黄军 3 1650
83 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 李俊龙 1 675
84 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 于涛 1 675
85 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 韦小芳 1 675
86 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 麦军 1 675
87 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 潘乃宝 1 675
88 阳和工业新区 阳和街道 翠湖社区 杜克会 1 750
89 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 沈方萱 1 675
90 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 闭颖荣 3 1272
91 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 蓝桂高 3 2025
92 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 廖家军 1 675
93 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 刘毅 2 1350
94 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 莫玉群 4 2700
95 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 蒋能武 1 675
96 阳和工业新区 阳和街道 东晋社区 梁荣海 4 2700
97 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 曾伟文 1 412
98 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 朱福生 1 412
99 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 佘惠军 1 412
100 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 夏旭敏 1 412
101 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 刘红 1 412
102 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 王冬琦 1 412
103 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 莫保建 1 412
104 阳和工业新区 阳和街道 社湾村 毛明莉 1 412
105 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 覃艳康 1 412
106 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 龙艳霜 1 412
107 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 覃高西 1 412
108 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 严泊宁 1 412
109 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 韦访访 1 412
110 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 龙成 4 1648
111 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 覃元 1 412
112 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 莫志怀 5 1960
113 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 覃佳宝 1 412
114 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 龙怡 1 412
115 阳和工业新区 阳和街道 阳和村 马秀绢 1 412
116 阳和工业新区 阳和街道 六座村 韦焕崛 3 1176
117 阳和工业新区 阳和街道 六座村 谢云广 1 412
118 阳和工业新区 阳和街道 六座村 陈洪章 1 412
119 阳和工业新区 阳和街道 六座村 刘力影 1 433
120 阳和工业新区 阳和街道 六座村 张超 1 412
121 阳和工业新区 阳和街道 六座村 刘小飞 1 332
122 阳和工业新区 阳和街道 六座村 刘鹏 1 433
123 阳和工业新区 阳和街道 六座村 黄柳锦 1 332
124 阳和工业新区 阳和街道 六座村 陈钢琴 3 1299
125 阳和工业新区 阳和街道 六座村 邱韦东 1 412
126 阳和工业新区 阳和街道 六座村 莫良仁 1 392
127 阳和工业新区 阳和街道 六座村 刘郁章 4 1568
128 阳和工业新区 阳和街道 六座村 陈哲旺 1 433
129 阳和工业新区 阳和街道 六座村 钟柳芳 1 412
130 阳和工业新区 阳和街道 六座村 邱国权 6 2352
131 阳和工业新区 阳和街道 六座村 李和汉 1 433
132 阳和工业新区 阳和街道 六座村 梁瑞福 1 412
133 阳和工业新区 阳和街道 六座村 江亚明 4 1568
134 阳和工业新区 阳和街道 六座村 林国梁 1 392
135 阳和工业新区 阳和街道 六座村 覃玉民 1 412
136 阳和工业新区 阳和街道 六座村 罗家利 1 412
137 阳和工业新区 阳和街道 六座村 谭泽木 1 412


版权所有:柳州市北部生态新区管理委员会
(阳和工业新区管理委员会)
网站标识码:4502000081
备案号:桂ICP备15007109号-3 桂公网安备:45029002000004号
地址:柳州市柳北区杨柳路7号(柳州市鱼峰区阳和中路16号)