阳和工业新区2023年4月份高龄老年人生活补助金发放公示
来源:
柳州市阳和工业新区社会事务局  |
发布日期:
2023-04-21 09:00  
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 (周岁) |
发放标准(元/月) | 发放金额 (元) |
所属社区 |
| 1 | 韦连珍 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 2 | 赵丽群 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 3 | 雷艇 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 4 | 曾祥尧 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 5 | 彭爱云 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 6 | 张桂琼 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 7 | 覃四妹 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 8 | 潘玉美 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 9 | 傅日东 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 10 | 潘启荣 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 11 | 韦丽敏 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 12 | 王桂英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 13 | 甘荣清 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 14 | 杨义华 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 15 | 吴权芳 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 16 | 覃炳禄 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 17 | 张秀光 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 18 | 黄振荣 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 19 | 吴艳 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 20 | 林梓荣 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 21 | 覃宝规 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 22 | 汪满云 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 23 | 梁沛侠 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 24 | 梁俊本 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 25 | 谢达亮 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
| 26 | 覃美鲜 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 27 | 韦京林 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 28 | 覃月容 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 29 | 何振英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 30 | 覃秀英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 31 | 朱兆柏 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 32 | 滕文华 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 33 | 金国权 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 34 | 韦绪成 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 35 | 韦孟枝 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 36 | 李丽英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 37 | 赖增猷 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 38 | 何翠芝 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 39 | 陈洪林 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 40 | 滕连娣 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 41 | 唐维刚 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 42 | 卢容坤 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 43 | 温秋红 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 44 | 江新民 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 45 | 熊雪美 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 46 | 梁秀英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
| 47 | 王新甫 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 48 | 邓秀云 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 49 | 陈琼莲 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 50 | 钟有胜 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 51 | 黄玉萍 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 52 | 黄琼英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 53 | 覃士雄 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 54 | 卢秀芳 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 55 | 王俊阶 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 56 | 侯淑源 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 57 | 陈玉配 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 58 | 劳任松 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 59 | 黄秀莲 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 60 | 何淑云 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 61 | 曾福生 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 62 | 廖家佑 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
| 63 | 梁玉兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 64 | 罗祖金 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 65 | 周水成 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 66 | 赖秀英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 67 | 谢光才 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 68 | 陈书山 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 69 | 邓宏田 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 70 | 卢岳 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 71 | 钟平 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 72 | 阳翠云 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 73 | 黄杏芳 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 74 | 曾玉清 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 75 | 莫月仙 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 76 | 陈玉莲 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 77 | 覃连娥 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 78 | 朱秋麟 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 79 | 许耀桂 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 80 | 韦秀琼 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 81 | 吴新英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 82 | 李荣海 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 83 | 姜佩凤 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 84 | 曾志道 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 85 | 罗万朝 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 86 | 邹惠兰 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 87 | 黄水福 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 88 | 王秀兰 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 89 | 王爱珍 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 90 | 陈兴仁 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 91 | 苏业昆 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 92 | 张玉珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 93 | 何玉珍 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 94 | 雷廷响 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 95 | 骆智英 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 96 | 谢展星 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 97 | 韦桂莲 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 98 | 李显英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 99 | 蒋明英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 100 | 吕碧琼 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 101 | 陆宝莹 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 102 | 何荣先 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 103 | 陆兆康 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 104 | 唐秀妹 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 105 | 杨品修 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 106 | 吕绍英 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 107 | 唐春梅 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 108 | 柏金秀 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 109 | 曾火昭 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 110 | 兰季坤 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 111 | 郑曼荣 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 112 | 彭菊香 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 113 | 曾耀传 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 114 | 李福海 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 115 | 江顺利 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 116 | 李月辉 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 117 | 廖国鸿 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 118 | 唐端秀 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 119 | 伍炳才 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 120 | 莫丽珠 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 121 | 梁桂珍 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 122 | 文梅轩 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 123 | 钟昌祯 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 124 | 苏荣德 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 125 | 覃金凤 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 126 | 黄葵新 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 127 | 何秀珍 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 128 | 唐婵娟 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
| 129 | 誉颖杰 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村 |
| 130 | 高晴云 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村 |
| 131 | 张富民 | 男 | 89 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
| 132 | 朱锦璋 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 |
| 133 | 江注盛 | 男 | 99 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 |
| 134 | 覃永秀 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 |
| 135 | 梁德任 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 翠湖社区 |
| 136 | 赵仲华 | 男 | 92 | 100.00 | 100.00 | 东晋社区 |
| 137 | 邵听源 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
| 138 | 周友英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
| 139 | 周显才 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
| 140 | 覃运明 | 男 | 92 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
| 141 | 张英鸣 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
| 142 | 陈世香 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
分享本页面至:
微信公众号

官方微博



桂公网安备:45029002000004号