阳和工业新区2023年9月份高龄老年人生活补助金发放公示
来源:
柳州市阳和工业新区社会事务局  |
发布日期:
2023-09-15 09:00  
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 (周岁) | 发放标准(元/月) | 发放金额 (元) | 所属社区 |
1 | 韦连珍 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
2 | 朱锦璋 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 |
3 | 雷艇 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
4 | 曾祥尧 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
5 | 彭爱云 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
6 | 张桂琼 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
7 | 覃四妹 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
8 | 潘玉美 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
9 | 傅日东 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
10 | 潘启荣 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
11 | 韦丽敏 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
12 | 王桂英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
13 | 甘荣清 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
14 | 杨义华 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
15 | 吴权芳 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
16 | 覃炳禄 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
17 | 张秀光 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
18 | 黄振荣 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
19 | 吴艳 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
20 | 江注盛 | 男 | 99 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 |
21 | 覃永秀 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 |
22 | 林梓荣 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
23 | 覃宝规 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
24 | 汪满云 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
25 | 梁沛侠 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
26 | 梁俊本 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
27 | 谢达亮 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
28 | 卢树绿 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 |
29 | 覃美鲜 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
30 | 韦京林 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
31 | 覃月容 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
32 | 梁德任 | 男 | 92 | 100.00 | 100.00 | 翠湖社区 |
33 | 覃秀英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
34 | 朱兆柏 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
35 | 滕文华 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
36 | 金国权 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
37 | 韦绪成 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
38 | 韦孟枝 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
39 | 李丽英 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
40 | 何翠芝 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
41 | 陈洪林 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
42 | 滕连娣 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
43 | 唐维刚 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
44 | 温秋红 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
45 | 江新民 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
46 | 熊雪美 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
47 | 梁秀英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
48 | 覃运德 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 |
49 | 覃克杰 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
50 | 韦美英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
51 | 莫息芝 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
52 | 唐婵娟 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
53 | 梁玉兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
54 | 罗祖金 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
55 | 周水成 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
56 | 赖秀英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
57 | 谢光才 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
58 | 邓宏田 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
59 | 卢岳 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
60 | 钟平 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
61 | 阳翠云 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
62 | 黄杏芳 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
63 | 曾玉清 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
64 | 莫月仙 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
65 | 陈玉莲 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
66 | 覃连娥 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
67 | 朱秋麟 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
68 | 韦秀琼 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
69 | 李荣海 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
70 | 姜佩凤 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
71 | 曾志道 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
72 | 罗万朝 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
73 | 邹惠兰 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
74 | 黄水福 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
75 | 王秀兰 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
76 | 王爱珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
77 | 陈兴仁 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
78 | 苏业昆 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
79 | 张玉珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
80 | 何玉珍 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
81 | 雷廷响 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
82 | 骆智英 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
83 | 谢展星 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
84 | 韦桂莲 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
85 | 李显英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
86 | 蒋明英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
87 | 吕碧琼 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
88 | 陆宝莹 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
89 | 何荣先 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
90 | 陆兆康 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
91 | 唐秀妹 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
92 | 杨品修 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
93 | 吕绍英 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
94 | 唐春梅 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
95 | 柏金秀 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
96 | 曾火昭 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
97 | 兰季坤 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
98 | 郑曼荣 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
99 | 彭菊香 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
100 | 曾耀传 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
101 | 李福海 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
102 | 江顺利 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
103 | 李月辉 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
104 | 廖国鸿 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
105 | 唐端秀 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
106 | 伍炳才 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
107 | 莫丽珠 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
108 | 梁桂珍 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
109 | 文梅轩 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
110 | 钟昌祯 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
111 | 苏荣德 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
112 | 覃金凤 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
113 | 黄葵新 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
114 | 何秀珍 | 女 | 90 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 |
115 | 张富民 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
116 | 邵听源 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
117 | 周友英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
118 | 周显才 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
119 | 张英鸣 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
120 | 陈世香 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 |
121 | 王新甫 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
122 | 邓秀云 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
123 | 陈琼莲 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
124 | 钟有胜 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
125 | 黄玉萍 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
126 | 黄琼英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
127 | 覃士雄 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
128 | 卢秀芳 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
129 | 王俊阶 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
130 | 侯淑源 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
131 | 陈玉配 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
132 | 劳任松 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
133 | 黄秀莲 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
134 | 何淑云 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
135 | 曾福生 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
136 | 廖家佑 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
137 | 韦志斌 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
138 | 刘华英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 |
139 | 赵仲华 | 男 | 93 | 100.00 | 100.00 | 东晋社区 |
140 | 赵丽群 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 东晋社区 |
141 | 陈小连 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
142 | 钟碧云 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
143 | 陆盛贵 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
144 | 周秀英 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
145 | 陈秀珍 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
146 | 李燕青 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
147 | 陆玉英 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
148 | 雷庆武 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
149 | 卢石英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
150 | 许素云 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
151 | 林兰芳 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
152 | 刘家光 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
153 | 覃桂莲 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
154 | 赵冠青 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
155 | 朱容坤 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
156 | 梁玉英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
157 | 李月珍 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
158 | 黄桂兰 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
159 | 陈坤昌 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
160 | 李秀葵 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
161 | 梁维华 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
162 | 唐杳英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
163 | 黄木生 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
164 | 李六妹 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
165 | 李柏贞 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
166 | 陆玉华 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
167 | 陈国飞 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
168 | 韦庆球 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
169 | 林庆芳 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
170 | 何兆坤 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
171 | 陈亚炳 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
172 | 凌秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
173 | 陆凤英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
174 | 朱绪任 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
175 | 刘金月 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
176 | 陈汝福 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
177 | 黄朝华 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
178 | 赖玉华 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
179 | 冯月英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
180 | 杨美华 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
181 | 谢赠文 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
182 | 林文楷 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
183 | 黄秀仙 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
184 | 陈国兰 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
185 | 蒙玉环 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
186 | 覃正刚 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
187 | 蔡树林 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
188 | 覃秀凤 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
189 | 蔡珍芳 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
190 | 陈玉兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
191 | 邱桂英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
192 | 韦兆杰 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
193 | 覃秀珍 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
194 | 黄秀容 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
195 | 吴瑞连 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
196 | 曾桂珍 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 |
197 | 汪凤英 | 女 | 99 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
198 | 覃杰珍 | 女 | 98 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
199 | 秦美华 | 女 | 96 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
200 | 李丽珍 | 女 | 96 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
201 | 覃树章 | 男 | 95 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
202 | 黄凤莲 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
203 | 黄家郁 | 男 | 94 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
204 | 陈秀凤 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
205 | 陈惠华 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
206 | 卢秀云 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
207 | 陈运来 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
208 | 吴才英 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
209 | 周秀珍 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
210 | 朱桂英 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
211 | 陈桂枝 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 |
212 | 林十五 | 男 | 101 | 300.00 | 300.00 | 六座村委 |
213 | 赖群英 | 女 | 101 | 300.00 | 300.00 | 六座村委 |
214 | 明玉琼 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
215 | 赵冠彬 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
216 | 明在荣 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
217 | 佘桂珍 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
218 | 夏克荣 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
219 | 张燕兰 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
220 | 明如君 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
221 | 罗寿珍 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
222 | 明清 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
223 | 徐桂凤 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
224 | 覃桂福 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
225 | 吴秀珍 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
226 | 覃玉芬 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
227 | 李凤英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
228 | 龙玉群 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
229 | 覃坤荣 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
230 | 董向清 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
231 | 佘堪 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
232 | 廖润秋 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
233 | 陈鸿森 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
234 | 明如清 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
235 | 梁天凤 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
236 | 王德仲 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
237 | 夏克善 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
238 | 韦光凤 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
239 | 佘喜珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
240 | 唐秀珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
241 | 明琼美 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
242 | 佘桂英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
243 | 玉桂有 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
244 | 苏秀兰 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
245 | 熊荣珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
246 | 张秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
247 | 蓝炳华 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
248 | 熊桂莲 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
249 | 刘英群 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
250 | 夏凤莲 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
251 | 莫兰秀 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
252 | 李辉生 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
253 | 明在强 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
254 | 孙银秀 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
255 | 明如忠 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
256 | 韦凤英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
257 | 曾莲英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
258 | 韦运珍 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
259 | 韦秀鸾 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
260 | 明如飞 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
261 | 韦凤群 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
262 | 苏庆义 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
263 | 黄桂清 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
264 | 林瑞芳 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
265 | 誉颖杰 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
266 | 高晴云 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 |
267 | 温少芳 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 |
268 | 陈水英 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 |
269 | 曾凤珍 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 |
270 | 陆月娥 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 |
271 | 文凤英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 |
272 | 周七妹 | 女 | 99 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
273 | 覃祖元 | 男 | 95 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
274 | 梁秋荣 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
275 | 吴明耀 | 男 | 94 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
276 | 王美娇 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
277 | 杨翠英 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
278 | 梁文发 | 男 | 92 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
279 | 韦秀珍 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
280 | 徐秀芳 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
281 | 覃桂珍 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
282 | 左居朝 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
283 | 谢林芳 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
284 | 覃金凤 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
285 | 覃桂英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
286 | 欧树华 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 |
287 | 陈洪亮 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
288 | 韦玉兰 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
289 | 何秀英 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
290 | 谢引莲 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
291 | 曾群芳 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
292 | 覃国芳 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
293 | 谢秀英 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
294 | 李秀鸾 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
295 | 李玉良 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
296 | 朱凤莲 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
297 | 谢廷 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
298 | 郑秀珍 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
299 | 罗玉秀 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
300 | 覃锦香 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
301 | 覃仁妹 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
302 | 覃华英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
303 | 何芝明 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
304 | 覃志荣 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
305 | 韦秀员 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
306 | 谢天明 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
307 | 张琼英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
308 | 覃秀珍 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
309 | 龙玉鸾 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
310 | 韦秀英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
311 | 沈玉凤 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
312 | 李秀英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
313 | 李玉华 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
314 | 陈秀荣 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
315 | 李玉莲 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
316 | 沈敬华 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
317 | 覃庆淮 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
318 | 莫凤英 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
319 | 陈振荷 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
320 | 黎桂芬 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
321 | 周良魁 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
322 | 赵雪珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
323 | 覃国荣 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
324 | 姚菊珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
325 | 龙文刚 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
326 | 韦玉珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
327 | 韦桂荣 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
328 | 李跃芳 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
329 | 廖小妹 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
330 | 龙庆玉 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
331 | 覃爱英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
332 | 陈丽珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
333 | 曾秀群 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
334 | 陈庆祥 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
335 | 谢福元 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
336 | 覃凤姣 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
337 | 覃宽莲 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
338 | 黄月国 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
339 | 姚秀菊 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
340 | 黄美姣 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
341 | 覃裕忠 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
342 | 罗秀英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
343 | 郑惠兰 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
344 | 覃庆渝 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
345 | 梁宝月 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
346 | 梁善邦 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
347 | 周芝荣 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
348 | 覃树英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
349 | 莫玉英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
350 | 覃翠銮 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 |
