阳和工业新区2023年11月份高龄老年人生活补助金发放公示
来源:
柳州市阳和工业新区社会事务局  |
发布日期:
2023-11-20 09:00  
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 (周岁) | 发放标准(元/月) | 发放金额 (元) | 所属社区 | 备注 |
1 | 韦连珍 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
2 | 朱锦璋 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 | |
3 | 雷艇 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
4 | 曾祥尧 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
5 | 彭爱云 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
6 | 张桂琼 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
7 | 覃四妹 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
8 | 潘玉美 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
9 | 傅日东 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
10 | 潘启荣 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
11 | 韦丽敏 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
12 | 王桂英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
13 | 甘荣清 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
14 | 杨义华 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
15 | 吴权芳 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
16 | 覃炳禄 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
17 | 张秀光 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
18 | 黄振荣 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
19 | 吴艳 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
20 | 江注盛 | 男 | 99 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 | |
21 | 覃永秀 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 | |
22 | 林梓荣 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
23 | 覃宝规 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
24 | 汪满云 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
25 | 梁沛侠 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
26 | 梁俊本 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
27 | 谢达亮 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
28 | 卢树绿 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
29 | 黄迷坚 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
30 | 覃美鲜 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
31 | 韦京林 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
32 | 覃月容 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
33 | 梁德任 | 男 | 92 | 100.00 | 100.00 | 翠湖社区 | |
34 | 覃秀英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
35 | 朱兆柏 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
36 | 滕文华 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
37 | 金国权 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
38 | 韦绪成 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
39 | 韦孟枝 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
40 | 李丽英 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
41 | 何翠芝 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
42 | 陈洪林 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
43 | 滕连娣 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
44 | 唐维刚 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
45 | 温秋红 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
46 | 江新民 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
47 | 熊雪美 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
48 | 梁秀英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
49 | 覃运德 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
50 | 蒙秀珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
51 | 王新甫 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
52 | 邓秀云 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
53 | 陈琼莲 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
54 | 钟有胜 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
55 | 黄玉萍 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
56 | 黄琼英 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
57 | 覃士雄 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
58 | 卢秀芳 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
59 | 王俊阶 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
60 | 侯淑源 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
61 | 陈玉配 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
62 | 劳任松 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
63 | 黄秀莲 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
64 | 何淑云 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
65 | 曾福生 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
66 | 廖家佑 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
67 | 韦志斌 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
68 | 刘华英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
69 | 彭云兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
70 | 黄广林 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
71 | 赵仲华 | 男 | 93 | 100.00 | 100.00 | 东晋社区 | |
72 | 赵丽群 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 东晋社区 | |
73 | 陈小连 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
74 | 钟碧云 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
75 | 陆盛贵 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
76 | 周秀英 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
77 | 陈秀珍 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
78 | 李燕青 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
79 | 陆玉英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
80 | 卢石英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
81 | 许素云 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
82 | 林兰芳 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
83 | 刘家光 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
84 | 覃桂莲 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
85 | 赵冠青 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
86 | 朱容坤 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
87 | 梁玉英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
88 | 李月珍 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
89 | 黄桂兰 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
90 | 陈坤昌 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
91 | 李秀葵 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
92 | 梁维华 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
93 | 唐杳英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
94 | 黄木生 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
95 | 李六妹 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
96 | 李柏贞 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
97 | 陆玉华 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
98 | 陈国飞 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
99 | 韦庆球 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
100 | 林庆芳 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
101 | 何兆坤 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
102 | 陈亚炳 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
103 | 凌秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
104 | 陆凤英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
105 | 朱绪任 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
106 | 刘金月 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
107 | 陈汝福 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
108 | 黄朝华 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
109 | 赖玉华 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
110 | 冯月英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
111 | 杨美华 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
112 | 谢赠文 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
113 | 林文楷 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
114 | 黄秀仙 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
115 | 陈国兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
116 | 蒙玉环 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
117 | 覃正刚 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
118 | 蔡树林 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
119 | 覃秀凤 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
120 | 蔡珍芳 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
121 | 陈玉兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
122 | 邱桂英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
123 | 韦兆杰 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
124 | 覃秀珍 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
125 | 黄秀容 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
126 | 吴瑞连 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
127 | 曾桂珍 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
128 | 黄健兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
129 | 汪凤英 | 女 | 99 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
130 | 覃杰珍 | 女 | 98 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
131 | 秦美华 | 女 | 96 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
132 | 李丽珍 | 女 | 96 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
133 | 覃树章 | 男 | 95 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
134 | 黄凤莲 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
135 | 黄家郁 | 男 | 94 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
136 | 陈秀凤 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
137 | 陈惠华 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
138 | 卢秀云 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
139 | 陈运来 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
140 | 吴才英 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
141 | 周秀珍 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
142 | 朱桂英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
143 | 陈桂枝 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
144 | 林十五 | 男 | 101 | 300.00 | 300.00 | 六座村委 | |
145 | 赖群英 | 女 | 100 | 300.00 | 300.00 | 六座村委 | |
146 | 赵冠彬 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
147 | 明在荣 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
148 | 夏克荣 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
149 | 张燕兰 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
150 | 明如君 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
151 | 罗寿珍 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
152 | 明清 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
153 | 徐桂凤 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
154 | 覃桂福 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
155 | 吴秀珍 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
156 | 覃玉芬 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
157 | 李凤英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
158 | 龙玉群 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
159 | 覃坤荣 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
160 | 董向清 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
161 | 佘堪 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
162 | 廖润秋 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
163 | 陈鸿森 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
164 | 明如清 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
165 | 梁天凤 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
166 | 王德仲 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
167 | 夏克善 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
168 | 韦光凤 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
169 | 佘喜珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
170 | 唐秀珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
171 | 明琼美 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
172 | 佘桂英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
173 | 玉桂有 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
174 | 苏秀兰 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
175 | 熊荣珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
176 | 张秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
177 | 蓝炳华 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
178 | 熊桂莲 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
179 | 刘英群 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
180 | 夏凤莲 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
181 | 莫兰秀 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
182 | 李辉生 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
183 | 明在强 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
184 | 孙银秀 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
185 | 明如忠 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
186 | 韦凤英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
187 | 曾莲英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
188 | 韦运珍 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
189 | 韦秀鸾 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
190 | 明如飞 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
191 | 韦凤群 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
192 | 苏庆义 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
193 | 黄桂清 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
194 | 林瑞芳 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
195 | 誉颖杰 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
196 | 高晴云 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
197 | 温少芳 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
198 | 陈水英 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
199 | 曾凤珍 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
200 | 陆月娥 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
201 | 文凤英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
202 | 明玉琼 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
203 | 佘桂珍 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
204 | 周七妹 | 女 | 99 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
205 | 覃祖元 | 男 | 95 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
206 | 梁秋荣 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
207 | 吴明耀 | 男 | 94 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
208 | 杨翠英 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
209 | 梁文发 | 男 | 92 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
210 | 韦秀珍 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
211 | 徐秀芳 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
212 | 覃桂珍 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
213 | 左居朝 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
214 | 谢林芳 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
215 | 覃金凤 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
216 | 覃桂英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
217 | 欧树华 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
218 | 陈洪亮 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
219 | 韦玉兰 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
220 | 何秀英 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
221 | 谢引莲 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
222 | 曾群芳 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
223 | 覃国芳 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
224 | 谢秀英 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
225 | 李秀鸾 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
226 | 李玉良 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
227 | 朱凤莲 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
228 | 郑秀珍 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
229 | 罗玉秀 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
230 | 覃锦香 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
231 | 覃华英 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
232 | 何芝明 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
233 | 覃志荣 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
234 | 韦秀员 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
235 | 谢天明 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
236 | 张琼英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
237 | 覃秀珍 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
238 | 龙玉鸾 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
239 | 韦秀英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
240 | 沈玉凤 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
241 | 李秀英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
242 | 李玉华 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
243 | 陈秀荣 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
244 | 李玉莲 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
245 | 沈敬华 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
246 | 覃庆淮 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
247 | 莫凤英 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
248 | 陈振荷 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
249 | 黎桂芬 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
250 | 周良魁 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
251 | 赵雪珍 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
252 | 覃国荣 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
253 | 姚菊珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
254 | 龙文刚 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
255 | 韦玉珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
256 | 韦桂荣 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
257 | 李跃芳 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
258 | 廖小妹 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
259 | 龙庆玉 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
260 | 覃爱英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
261 | 陈丽珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
262 | 曾秀群 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
263 | 陈庆祥 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
264 | 谢福元 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
265 | 覃凤姣 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
266 | 覃宽莲 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
267 | 黄月国 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
268 | 姚秀菊 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
269 | 黄美姣 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
270 | 覃裕忠 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
271 | 罗秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
272 | 郑惠兰 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
273 | 覃庆渝 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
274 | 梁宝月 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
275 | 梁善邦 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
276 | 周芝荣 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
277 | 覃树英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
278 | 莫玉英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
279 | 覃翠銮 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
280 | 罗玉照 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
281 | 梁元贵 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
282 | 韦美菊 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
283 | 杨秀英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
284 | 黄志汝 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
285 | 郑月香 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
286 | 陈云秋 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
287 | 罗环珠 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
288 | 廖覃忠 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
289 | 龙美芝 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
290 | 黄玉娟 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
291 | 韦金连 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
292 | 覃水姣 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
293 | 梁宝明 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
294 | 韦桂英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
295 | 谢仁富 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
296 | 覃克杰 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
297 | 韦美英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
298 | 莫息芝 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
299 | 唐婵娟 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
300 | 梁玉兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
301 | 罗祖金 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
302 | 周水成 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
303 | 赖秀英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
304 | 谢光才 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
305 | 邓宏田 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
306 | 卢岳 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
307 | 钟平 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
308 | 阳翠云 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
309 | 黄杏芳 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
310 | 曾玉清 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
311 | 莫月仙 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
312 | 陈玉莲 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
313 | 覃连娥 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
314 | 朱秋麟 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
315 | 韦秀琼 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
316 | 李荣海 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
317 | 姜佩凤 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
318 | 曾志道 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
319 | 罗万朝 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
320 | 邹惠兰 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
321 | 黄水福 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
322 | 王秀兰 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
323 | 王爱珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
324 | 陈兴仁 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
325 | 苏业昆 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
326 | 张玉珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
327 | 何玉珍 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
328 | 雷廷响 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
329 | 骆智英 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
330 | 谢展星 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
331 | 韦桂莲 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
332 | 李显英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
333 | 蒋明英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
334 | 吕碧琼 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
