阳和工业新区2024年7月份高龄老年人生活补助金发放公示
来源:
柳州市阳和工业新区社会事务局  |
发布日期:
2024-07-21 09:00  
<
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 (周岁) | 发放标准(元/月) | 发放金额 (元) | 所属社区 | 备注 |
1 | 韦连珍 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 | |
2 | 朱锦璋 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 | |
3 | 雷艇 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
4 | 曾祥尧 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
5 | 彭爱云 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
6 | 张桂琼 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
7 | 覃四妹 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
8 | 傅日东 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
9 | 潘启荣 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
10 | 韦丽敏 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
11 | 王桂英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
12 | 杨义华 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
13 | 吴权芳 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
14 | 张秀光 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
15 | 黄振荣 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 | |
16 | 吴艳 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
17 | 江注盛 | 男 | 100 | 300.00 | 300.00 | 春苑社区 | |
18 | 覃永秀 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 春苑社区 | |
19 | 林梓荣 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
20 | 覃宝规 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
21 | 汪满云 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
22 | 梁沛侠 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
23 | 梁俊本 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
24 | 谢达亮 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
25 | 卢树绿 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
26 | 黄迷坚 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
27 | 贺增生 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
28 | 黄瑞模 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
29 | 彭建兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
30 | 杨柏章 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
31 | 李益佳 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 春苑社区 | |
32 | 韦京林 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
33 | 覃月容 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
34 | 梁德任 | 男 | 93 | 100.00 | 100.00 | 翠湖社区 | |
35 | 覃秀英 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
36 | 滕文华 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
37 | 金国权 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
38 | 韦绪成 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
39 | 韦孟枝 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
40 | 李丽英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
41 | 何翠芝 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
42 | 陈洪林 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
43 | 滕连娣 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
44 | 唐维刚 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
45 | 温秋红 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
46 | 江新民 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
47 | 熊雪美 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
48 | 梁秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
49 | 覃运德 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
50 | 蒙秀珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
51 | 朱绍英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
52 | 杜志清 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
53 | 阚毓晖 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
54 | 莫孟珍 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 翠湖社区 | |
55 | 王新甫 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
56 | 邓秀云 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
57 | 陈琼莲 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
58 | 钟有胜 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
59 | 黄玉萍 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
60 | 黄琼英 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
61 | 覃士雄 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
62 | 卢秀芳 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
63 | 王俊阶 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
64 | 侯淑源 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
65 | 陈玉配 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
66 | 劳任松 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
67 | 黄秀莲 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
68 | 何淑云 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
69 | 曾福生 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
70 | 廖家佑 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
71 | 刘华英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
72 | 彭云兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
73 | 黄广林 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
74 | 陆爱玉 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
75 | 罗玉福 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
76 | 车永林 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
77 | 庞桂新 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 东晋社区 | |
78 | 赵仲华 | 男 | 93 | 100.00 | 100.00 | 东晋社区 | |
79 | 赵丽群 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 东晋社区 | |
80 | 古有权 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
81 | 窦爱坤 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
82 | 韦仕雄 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
83 | 卢振义 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
84 | 梁振群 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
85 | 江传华 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
86 | 陈凤林 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
87 | 吴佩恩 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
88 | 谢仁富 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
89 | 覃克杰 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
90 | 韦美英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
91 | 莫息芝 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
92 | 唐婵娟 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
93 | 罗祖金 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
94 | 周水成 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
95 | 赖秀英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
96 | 谢光才 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
97 | 邓宏田 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
98 | 卢岳 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
99 | 钟平 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
100 | 阳翠云 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
101 | 黄杏芳 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
102 | 曾玉清 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
103 | 莫月仙 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
104 | 陈玉莲 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
105 | 覃连娥 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
106 | 朱秋麟 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
107 | 李荣海 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
108 | 姜佩凤 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
109 | 曾志道 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
110 | 罗万朝 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
111 | 黄水福 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
112 | 王秀兰 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
113 | 王爱珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
114 | 陈兴仁 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
115 | 苏业昆 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
116 | 张玉珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
117 | 何玉珍 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
118 | 雷廷响 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
119 | 骆智英 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
120 | 谢展星 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
121 | 韦桂莲 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
122 | 蒋明英 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
123 | 吕碧琼 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
124 | 陆宝莹 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
125 | 何荣先 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
126 | 陆兆康 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
127 | 唐秀妹 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
128 | 杨品修 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
129 | 吕绍英 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
130 | 唐春梅 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
131 | 柏金秀 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
132 | 曾火昭 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
133 | 兰季坤 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
134 | 郑曼荣 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
135 | 彭菊香 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
136 | 曾耀传 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
137 | 李福海 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
138 | 李月辉 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
139 | 廖国鸿 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
140 | 唐端秀 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
141 | 莫丽珠 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
142 | 梁桂珍 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
143 | 文梅轩 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
144 | 钟昌祯 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
145 | 苏荣德 | 男 | 88 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
146 | 黄葵新 | 男 | 89 | 50.00 | 50.00 | 新城社区 | |
147 | 何秀珍 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
148 | 邵听源 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
149 | 周友英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
150 | 周显才 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
151 | 张英鸣 | 女 | 95 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
152 | 陈世香 | 女 | 95 | 100.00 | 100.00 | 新城社区 | |
153 | 周秀英 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
154 | 陈秀珍 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
155 | 李燕青 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
156 | 陆玉英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
157 | 卢石英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
158 | 许素云 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
159 | 林兰芳 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
160 | 刘家光 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
161 | 覃桂莲 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
162 | 赵冠青 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
163 | 朱容坤 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
164 | 梁玉英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
165 | 李月珍 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
166 | 黄桂兰 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
167 | 陈坤昌 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
168 | 李秀葵 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
169 | 唐杳英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
170 | 黄木生 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
171 | 李六妹 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
172 | 李柏贞 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
173 | 陆玉华 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
174 | 陈国飞 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
175 | 韦庆球 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
176 | 林庆芳 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
177 | 何兆坤 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
178 | 陈亚炳 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
179 | 凌秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
180 | 陆凤英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
181 | 朱绪任 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
182 | 陈汝福 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
183 | 黄朝华 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
184 | 赖玉华 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
185 | 冯月英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
186 | 杨美华 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
187 | 谢赠文 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
188 | 林文楷 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
189 | 黄秀仙 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
190 | 陈国兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
191 | 蒙玉环 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
192 | 覃正刚 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
193 | 蔡树林 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
194 | 覃秀凤 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
195 | 蔡珍芳 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
196 | 陈玉兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
197 | 邱桂英 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
198 | 韦兆杰 | 男 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
199 | 覃秀珍 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
200 | 黄秀容 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
201 | 吴瑞连 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
202 | 曾桂珍 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
203 | 黄健兰 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
204 | 陈瑞芬 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
205 | 陈玉群 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
206 | 刘家秀 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
207 | 李时芳 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
208 | 张凤姣 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 六座村委 | |
209 | 覃杰珍 | 女 | 98 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
210 | 秦美华 | 女 | 96 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
211 | 李丽珍 | 女 | 96 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
212 | 覃树章 | 男 | 95 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
213 | 黄凤莲 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
214 | 陈惠华 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
215 | 卢秀云 | 女 | 93 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
216 | 陈运来 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
217 | 周秀珍 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
218 | 陈桂枝 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
219 | 钟碧云 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 六座村委 | |
220 | 林十五 | 男 | 101 | 300.00 | 300.00 | 六座村委 | |
221 | 汪凤英 | 女 | 100 | 300.00 | 300.00 | 六座村委 | |
222 | 张燕兰 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
223 | 罗寿珍 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
224 | 明清 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
225 | 徐桂凤 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
226 | 覃桂福 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
227 | 吴秀珍 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
228 | 覃玉芬 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
229 | 李凤英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
230 | 龙玉群 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
231 | 覃坤荣 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
232 | 佘堪 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
233 | 廖润秋 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
234 | 陈鸿森 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
235 | 明如清 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
236 | 梁天凤 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
237 | 王德仲 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
238 | 夏克善 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
239 | 韦光凤 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
240 | 佘喜珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
241 | 唐秀珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
242 | 佘桂英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
243 | 玉桂有 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
244 | 苏秀兰 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
245 | 熊荣珍 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
246 | 张秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
247 | 蓝炳华 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
248 | 熊桂莲 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
249 | 刘英群 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
250 | 夏凤莲 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
251 | 莫兰秀 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
252 | 李辉生 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
253 | 明在强 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
254 | 孙银秀 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
255 | 明如忠 | 男 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
256 | 韦凤英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
257 | 曾莲英 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
258 | 韦运珍 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
259 | 韦秀鸾 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
260 | 韦凤群 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
261 | 黄桂清 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
262 | 林瑞芳 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
263 | 莫秀珍 | 女 | 80 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
264 | 誉颖杰 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
265 | 高晴云 | 女 | 81 | 50.00 | 50.00 | 社湾村委 | |
266 | 温少芳 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
267 | 陈水英 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
268 | 曾凤珍 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
269 | 陆月娥 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
270 | 文凤英 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
271 | 明玉琼 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
272 | 明在荣 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
273 | 夏克荣 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
274 | 赵冠彬 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 社湾村委 | |
275 | 周七妹 | 女 | 100 | 300.00 | 300.00 | 阳和村委 | |
276 | 覃祖元 | 男 | 95 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
277 | 梁秋荣 | 女 | 95 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
278 | 吴明耀 | 男 | 95 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
279 | 杨翠英 | 女 | 94 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
280 | 梁文发 | 男 | 92 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
281 | 韦秀珍 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
282 | 徐秀芳 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
283 | 覃桂珍 | 女 | 92 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
284 | 左居朝 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
285 | 谢林芳 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
286 | 覃金凤 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
287 | 覃桂英 | 女 | 91 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
288 | 欧树华 | 男 | 91 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
289 | 陈洪亮 | 男 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
290 | 韦玉兰 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
291 | 何秀英 | 女 | 90 | 100.00 | 100.00 | 阳和村委 | |
292 | 谢引莲 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
293 | 曾群芳 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
294 | 谢秀英 | 女 | 89 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
295 | 李秀鸾 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
296 | 李玉良 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
297 | 朱凤莲 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
298 | 郑秀珍 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
299 | 罗玉秀 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
300 | 覃锦香 | 女 | 88 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
301 | 覃华英 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
302 | 何芝明 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
303 | 覃志荣 | 男 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
304 | 韦秀员 | 女 | 87 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
305 | 谢天明 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
306 | 张琼英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
307 | 覃秀珍 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
308 | 龙玉鸾 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
309 | 韦秀英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
310 | 沈玉凤 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
311 | 李秀英 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
312 | 李玉华 | 男 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
313 | 陈秀荣 | 女 | 86 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
314 | 李玉莲 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
315 | 沈敬华 | 男 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
316 | 莫凤英 | 女 | 85 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
317 | 陈振荷 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
318 | 周良魁 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
319 | 赵雪珍 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
320 | 覃国荣 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
321 | 姚菊珍 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
322 | 龙文刚 | 男 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
323 | 韦玉珍 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
324 | 韦桂荣 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
325 | 李跃芳 | 女 | 84 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
326 | 廖小妹 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
327 | 龙庆玉 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
328 | 覃爱英 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
329 | 陈丽珍 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
330 | 曾秀群 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
331 | 陈庆祥 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
332 | 谢福元 | 男 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
333 | 覃凤姣 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
334 | 黄月国 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
335 | 姚秀菊 | 女 | 83 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
336 | 黄美姣 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
337 | 覃裕忠 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
338 | 罗秀英 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
339 | 郑惠兰 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
340 | 覃庆渝 | 男 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
341 | 梁宝月 | 女 | 82 | 50.00 | 50.00 | 阳和村委 | |
